财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 地产 - 176只A股筹码大换手(2月7日)

176只A股筹码大换手(2月7日)

小微
2025年02月07日 | 浏览量:73238

176只A股筹码大换手(2月7日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:176只A股筹码大换手(2月7日))

证券时报•数据宝统计,截至(2月7日)收盘,沪指报3303.67点,涨33.01点,涨幅为1.01%;深成指报10576.00点,涨182.37点,涨幅为1.75%;创业板指报2174.35点,涨53.61点,涨幅为2.53%。个股方面,今日176只A股换手率超过20%,其中,宏海科技、C亚联等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

176只A股筹码大换手(2月7日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月7日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920108 宏海科技 19.31 78.39 0.16
001395 C亚联 46.86 71.95 14.54
301596 瑞迪智驱 139.08 53.09 14.07
300766 每日互动 39.94 52.39 15.10
301208 中亦科技 43.19 49.45 20.01
688620 安凯微 18.90 47.98 5.06
839946 华阳变速 10.67 47.35 29.96
603211 晋拓股份 18.44 47.22 -0.91
301488 豪恩汽电 67.08 46.25 3.50
833533 骏创科技 43.14 41.01 1.72
300790 宇瞳光学 28.91 40.87 16.34
001356 富岭股份 14.95 40.84 -2.73
870976 视声智能 26.45 40.57 1.97
300840 酷特智能 27.94 40.54 7.75
002354 天娱数科 7.32 40.25 -0.81
920002 万达轴承 83.73 39.32 1.38
301202 朗威股份 39.77 39.18 3.51
002530 金财互联 12.23 37.68 -3.17
000856 冀东装备 10.79 37.10 -3.92
603280 南方路机 23.43 37.01 -3.86
301602 超研股份 23.03 36.80 3.88
001266 宏英智能 25.17 36.76 4.57
000681 视觉中国 26.51 35.15 3.55
832876 慧为智能 28.55 35.09 5.70
600410 华胜天成 9.58 34.83 6.21
002448 中原内配 7.91 34.46 10.01
002213 大为股份 18.17 34.11 9.99
002031 巨轮智能 7.79 33.58 9.41
002137 实益达 8.90 33.20 4.09
003005 竞业达 40.56 32.89 10.01
301551 无线传媒 61.99 32.88 19.49
688411 C海博 63.00 32.81 3.36
301299 卓创资讯 84.39 32.76 -3.01
301261 恒工精密 61.90 32.51 3.00
300170 汉得信息 20.27 32.09 -4.07
003015 日久光电 16.35 31.85 -1.92
001368 通达创智 23.99 31.60 10.00
300718 长盛轴承 69.85 31.44 8.01
839493 并行科技 140.07 31.19 30.00
870726 鸿智科技 24.90 30.97 4.62
002122 汇洲智能 5.29 30.74 9.98
300846 首都在线 18.52 30.60 20.03
836871 派特尔 16.51 30.45 30.00
603110 东方材料 19.40 29.79 9.98
001306 夏厦精密 69.20 29.71 -1.00
300556 丝路视觉 22.25 29.66 10.59
000532 华金资本 18.51 29.44 4.64
301598 博科测试 76.02 29.42 1.63
301536 星宸科技 74.20 29.24 -2.37
600186 莲花控股 6.51 29.06 9.97
603667 五洲新春 46.50 28.90 5.32
300377 赢时胜 30.29 28.67 13.40
301315 威士顿 61.49 28.66 2.84
002861 瀛通通讯 18.40 28.64 9.98
603194 中力股份 37.43 28.43 7.03
832171 志晟信息 23.55 28.34 29.97
001314 亿道信息 51.08 28.07 -1.64
920116 星图测控 51.90 27.99 3.14
301380 挖金客 52.18 27.74 2.96
301458 钧崴电子 36.09 27.68 1.26
872953 国子软件 37.66 27.62 5.52
002757 南兴股份 18.15 27.36 4.97
603042 华脉科技 13.52 27.27 1.12
002917 金奥博 15.06 27.13 -0.73
834475 三友科技 22.32 27.11 18.03
301628 强达电路 98.31 27.10 -1.21
300638 广和通 36.30 27.07 2.98
301512 智信精密 49.30 26.91 -3.24
002599 盛通股份 8.67 26.79 1.29
835305 云创数据 26.72 26.67 7.01
002691 冀凯股份 11.12 26.61 9.99
688583 思看科技 107.50 26.59 1.21
300624 万兴科技 80.32 26.47 0.84
002398 垒知集团 5.39 26.47 5.07
300561 汇金科技 53.87 26.39 2.75
834770 艾能聚 21.29 26.36 23.06
300229 拓尔思 27.41 26.18 -1.23
002526 山东矿机 4.26 26.15 3.15
832662 方盛股份 20.77 26.08 7.34
300622 博士眼镜 52.26 25.92 -1.30
301600 慧翰股份 187.20 25.88 7.83
838924 广脉科技 20.20 25.70 13.23
001282 三联锻造 25.99 25.61 -4.31
002131 利欧股份 4.13 25.57 0.73
600255 鑫科材料 3.94 25.49 -1.25
871478 巨能股份 30.19 25.47 2.30
002862 实丰文化 35.70 25.35 -2.25
001223 欧克科技 47.86 25.18 7.09
834058 华洋赛车 29.59 25.13 -2.50
002175 东方智造 5.28 24.91 10.00
300166 东方国信 12.16 24.88 4.11
603150 万朗磁塑 32.34 24.83 10.00
300287 飞利信 5.86 24.42 2.81
301076 新瀚新材 35.25 24.42 2.68
002858 力盛体育 13.48 24.35 10.04
603636 南威软件 14.39 24.33 2.79
301568 思泰克 42.50 24.32 1.31
300307 慈星股份 9.27 24.25 8.04
300493 润欣科技 28.07 24.25 -2.50
301608 博实结 75.37 24.16 0.80
301306 西测测试 43.37 24.15 3.71
603215 比依股份 17.16 24.05 3.06
872374 云里物里 37.49 24.04 1.43
000573 粤宏远A 4.35 23.93 -1.14
301368 丰立智能 66.16 23.87 -1.02
300996 普联软件 26.40 23.81 -4.62
603082 北自科技 40.25 23.79 -0.32
002730 电光科技 22.08 23.67 2.99
301428 世纪恒通 39.65 23.65 -3.65
920082 方正阀门 13.49 23.57 2.90
300956 英力股份 23.22 23.41 3.66
301252 同星科技 36.94 23.34 2.33
688023 安恒信息 67.20 23.34 7.45
300017 网宿科技 13.34 23.21 2.22
301387 光大同创 37.08 23.13 3.11
600789 鲁抗医药 9.99 22.99 5.49
002965 祥鑫科技 50.60 22.98 3.69
301171 易点天下 35.44 22.93 -3.83
300654 世纪天鸿 13.29 22.91 4.40
301439 泓淋电力 19.20 22.79 15.32
301606 绿联科技 43.29 22.77 -1.81
300113 顺网科技 19.88 22.69 5.35
002369 卓翼科技 7.55 22.66 10.06
300657 弘信电子 26.80 22.62 5.97
688545 兴福电子 26.93 22.62 0.15
300276 三丰智能 11.20 22.55 -0.27
605069 正和生态 8.19 22.51 -1.21
300211 亿通科技 9.58 22.50 -2.15
002261 拓维信息 22.47 22.44 9.99
000880 潍柴重机 19.23 22.43 2.12
001319 铭科精技 28.55 22.35 1.64
300403 汉宇集团 13.72 22.20 -1.93
839680 广道数字 18.29 22.13 3.51
300607 拓斯达 32.62 22.10 -1.09
002718 友邦吊顶 15.84 22.01 -10.00
002660 茂硕电源 11.42 21.97 2.15
301157 华塑科技 51.49 21.91 1.12
603286 日盈电子 22.78 21.87 -1.64
300980 祥源新材 25.62 21.69 -6.22
002611 东方精工 12.45 21.65 1.06
300634 彩讯股份 29.20 21.57 -2.67
300921 南凌科技 29.72 21.50 3.41
833075 柏星龙 33.26 21.43 2.69
837092 汉鑫科技 45.55 21.39 8.56
688343 云天励飞 64.67 21.38 -0.03
002403 爱仕达 18.09 21.27 1.69
600120 浙江东方 6.78 21.09 10.06
300494 盛天网络 13.49 21.07 -0.81
301318 维海德 35.07 21.07 0.26
300688 创业黑马 34.20 21.06 1.63
300458 全志科技 51.01 21.06 -2.26
300071 福石控股 6.05 21.04 1.17
301220 亚香股份 48.63 21.04 10.57
002681 奋达科技 7.81 21.02 2.63
603072 天和磁材 35.74 20.91 0.22
300925 法本信息 26.72 20.89 1.83
301310 鑫宏业 32.09 20.82 0.09
300007 汉威科技 29.18 20.78 -1.15
001380 华纬科技 26.67 20.76 -0.82
300952 恒辉安防 24.94 20.71 -0.24
832149 利尔达 11.72 20.57 4.92
603496 恒为科技 28.16 20.55 10.00
688048 长光华芯 56.52 20.53 20.00
832978 开特股份 19.45 20.50 20.28
688716 中研股份 44.40 20.45 -0.09
002067 景兴纸业 4.11 20.43 1.73
002576 通达动力 15.98 20.43 0.88
001339 智微智能 41.29 20.36 0.71
000034 神州数码 39.88 20.30 10.01
300588 熙菱信息 15.62 20.30 11.49
301383 天键股份 60.95 20.26 -2.53
300339 润和软件 59.72 20.26 5.64
301236 软通动力 71.64 20.16 10.05
300192 科德教育 17.68 20.06 -1.72
300566 激智科技 20.74 20.04 2.07
301248 杰创智能 18.57 20.02 -1.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/18463.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索