5月7日,盘面走高,主力合约收报2126元/吨,涨幅0.81%,日内环比减仓1646手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓130157手,空单持仓146227手,净持仓为-16070手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、齐盛期货、明显增仓,分别增仓1,036手、888手、664手;、方正中期、华泰期货分别减仓602手、616手、1,410手。
尿素期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓728手、461手、394手;国海良时、齐盛期货、分别减仓1,461手、1,697手、2,186手。
综合来看,据尿素期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,增持728手空单的同时减持了564多单,华泰期货增持127手空单的同时减持了1410多单,或表明其看空后市。
5月7日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 19,870 | 644 | 国泰君安 | 18,488 | 32 |
2 | 东证期货 | 13,147 | -564 | 中泰期货 | 13,853 | 110 |
3 | 中信期货 | 11,597 | 664 | 银河期货 | 11,917 | 393 |
4 | 徽商期货 | 8,343 | 1,036 | 东证期货 | 9,441 | 728 |
5 | 华泰期货 | 7,043 | -1,410 | 中信期货 | 9,059 | -1,082 |
6 | 6,329 | 85 | 中原期货 | 8,795 | 75 | |
7 | 6,321 | -398 | 齐盛期货 | 8,327 | -1,697 | |
8 | 光大期货 | 6,131 | 377 | 8,079 | -945 | |
9 | 银河期货 | 6,036 | -602 | 国海良时 | 7,084 | -1,461 |
10 | 5,618 | 118 | 一德期货 | 5,721 | 461 | |
11 | 方正中期 | 5,328 | -616 | 徽商期货 | 5,680 | -785 |
12 | 齐盛期货 | 4,906 | 888 | 光大期货 | 5,441 | -73 |
13 | 永安期货 | 4,453 | -130 | 5,276 | -733 | |
14 | 中泰期货 | 4,151 | -561 | 华泰期货 | 5,271 | 127 |
15 | 3,811 | 381 | 宏源期货 | 4,764 | -193 | |
16 | 3,673 | -254 | 3,924 | 204 | ||
17 | 中金财富 | 3,531 | -32 | 方正中期 | 3,901 | -907 |
18 | 3,328 | 43 | 中财期货 | 3,867 | -2,186 | |
19 | 3,286 | -21 | 长江期货 | 3,742 | 394 | |
20 | 3,255 | 296 | 3,597 | 201 | ||
合计 | 130,157 | -56 | 146,227 | -7,337 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/213.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章