图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月20日,盘面大幅走跌,主力合约收报2597元/吨,跌幅3.13%,日内环比增仓892手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓441015手,空单持仓486102手,净持仓为-45087手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、中信建投明显增仓,分别增仓11,541手、10,135手、4,258手;摩根大通、、国泰君安分别减仓4,207手、4,451手、13,561手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:中信期货、国泰君安、明显增仓,分别增仓11,481手、6,297手、5,483手;平安期货、一德期货、华泰期货分别减仓1,807手、2,462手、4,499手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行多转空操作,增持6297手空单的同时减持了13561手空单,中信期货增持11481手空单的同时减持了4451手多单,或表明其看空后市。
3月20日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 49,923 | -1,443 | 中信期货 | 71,045 | 11,481 | |
2 | 国泰君安 | 37,672 | -13,561 | 华泰期货 | 53,502 | -4,499 |
3 | 摩根大通 | 36,120 | -4,207 | 国泰君安 | 46,155 | 6,297 |
4 | 中信期货 | 33,440 | -4,451 | 44,423 | 144 | |
5 | 申银万国 | 31,625 | 10,135 | 41,008 | 1,096 | |
6 | 一德期货 | 22,652 | 11,541 | 30,267 | 3,884 | |
7 | 东证期货 | 22,079 | 3,190 | 24,366 | -476 | |
8 | 20,237 | -21 | 23,859 | 2,195 | ||
9 | 永安期货 | 20,174 | 1,278 | 20,246 | -150 | |
10 | 乾坤期货 | 20,140 | 8 | 浙商期货 | 17,902 | -264 |
11 | 平安期货 | 19,396 | 640 | 15,559 | 1,603 | |
12 | 中信建投 | 19,303 | 4,258 | 13,708 | -762 | |
13 | 华泰期货 | 17,008 | -1,135 | 期货 | 12,697 | 81 |
14 | 16,970 | -516 | 海通期货 | 11,753 | 5,483 | |
15 | 中粮期货 | 16,363 | 750 | 国贸期货 | 11,286 | -414 |
16 | 广发期货 | 14,622 | -564 | 10,755 | 2,773 | |
17 | 中泰期货 | 12,760 | -484 | 9,890 | 252 | |
18 | 徽商期货 | 10,730 | 1,175 | 平安期货 | 9,604 | -1,807 |
19 | 10,569 | 1,131 | 一德期货 | 9,422 | -2,462 | |
20 | 9,232 | 938 | 8,655 | 1,103 | ||
合计 | 441,015 | 8,662 | 486,102 | 25,558 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/21928.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章