图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月20日,盘面走高,主力合约收报1431元/吨,涨幅1.20%,日内环比减仓43218手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓538641手,空单持仓717454手,净持仓为-178813手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:明显增仓,增仓153手;中信期货、方正中期、中信建投分别减仓3,826手、4,195手、4,536手。
纯碱期货空头持仓龙虎榜:、、中金财富明显增仓,分别增仓4,826手、920手、453手;中信期货、、国泰君安分别减仓4,095手、4,229手、5,195手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。
3月20日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 39,086 | -3,826 | 国泰君安 | 115,364 | -5,195 |
2 | 国泰君安 | 36,571 | -457 | 中信期货 | 75,451 | -4,095 |
3 | 35,822 | -360 | 华泰期货 | 62,199 | -4,229 | |
4 | 中信建投 | 35,822 | -4,536 | 61,879 | -2,794 | |
5 | 34,838 | -288 | 51,178 | -1,147 | ||
6 | 银河期货 | 34,666 | -1,622 | 49,110 | -1,075 | |
7 | 方正中期 | 32,650 | -4,195 | 47,050 | -249 | |
8 | 申银万国 | 27,998 | -596 | 中泰期货 | 39,862 | -1,150 |
9 | 26,871 | -482 | 浙商期货 | 35,332 | -2,530 | |
10 | 东证期货 | 26,161 | -1,114 | 五矿期货 | 30,066 | 920 |
11 | 广发期货 | 25,711 | -756 | 18,382 | -2,136 | |
12 | 24,911 | -14 | 方正中期 | 16,733 | -258 | |
13 | 东方财富 | 23,990 | -1,006 | 建信期货 | 16,669 | 4,826 |
14 | 中泰期货 | 23,892 | -1,399 | 瑞达期货 | 15,690 | -2,876 |
15 | 21,648 | -1,173 | 广发期货 | 15,282 | -667 | |
16 | 18,840 | -347 | 14,600 | -1,868 | ||
17 | 18,386 | -3,333 | 13,427 | -621 | ||
18 | 东吴期货 | 17,286 | 153 | 中信建投 | 13,394 | -98 |
19 | 浙商期货 | 17,166 | -107 | 中金财富 | 13,026 | 453 |
20 | 永安期货 | 16,326 | -1,059 | 12,760 | -908 | |
合计 | 538,641 | -26,517 | 717,454 | -25,697 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/21946.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章