图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月20日,盘面大幅走高,主力合约收报3527元/吨,涨幅1.41%,日内环比减仓7793手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓169745手,空单持仓134042手,净持仓为35703手,处于净多头状态。
多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓5392手、2100手和1789手;浙商期货、、明显减仓,分别减仓1382手、1908手和2407手。
期货空头持仓龙虎榜:其中、、银河期货明显增仓,分别增仓1842手、1718手和1310手;中粮期货、浙商期货、明显减仓,分别减仓2444手、2707手和3125手。
综合来看,据沥青期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中浙商期货进行多转空操作,减持1382手多单的同时增持了193手空单,中泰期货减持829手多单的同时增持了1718手空单,或表明其转为看空后市。
3月20日石油沥青期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 23263 | 2100 | 国泰君安 | 22020 | -2444 |
2 | 银河期货 | 18449 | 1789 | 银河期货 | 14851 | 1310 |
3 | 东证期货 | 13876 | 5392 | 中信期货 | 13700 | -1294 |
4 | 永安期货 | 13408 | 898 | 永安期货 | 8286 | -3125 |
5 | 中信期货 | 11572 | -1908 | 8095 | -2707 | |
6 | 浙商期货 | 10087 | -1382 | 7797 | -479 | |
7 | 9912 | -239 | 中泰期货 | 7383 | 1718 | |
8 | 申万期货 | 7153 | -310 | 东证期货 | 6963 | -1959 |
9 | 宏源期货 | 6967 | -563 | 宏源期货 | 5037 | -759 |
10 | 盛达期货 | 6157 | -2407 | 东海期货 | 4744 | 1842 |
11 | 中泰期货 | 6145 | -829 | 徽商期货 | 4489 | -670 |
12 | 6137 | -894 | 3649 | 161 | ||
13 | 华泰期货 | 6024 | -1109 | 物产中大 | 3632 | 1160 |
14 | 5660 | 533 | 中粮期货 | 3606 | -348 | |
15 | 海通期货 | 5491 | 997 | 3567 | 768 | |
16 | 光大期货 | 4613 | -36 | 方正中期 | 3510 | 650 |
17 | 3910 | -54 | 浙商期货 | 3287 | 193 | |
18 | 3697 | 713 | 3187 | 449 | ||
19 | 中信建投 | 3665 | -15 | 3175 | 20 | |
20 | 国投安信 | 3559 | 317 | 广发期货 | 3064 | 283 |
合计 | 169745 | 2993 | 134042 | -5231 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/21947.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章