非银金融行业资金流入榜:海南华铁、天风证券等净流入资金居前
2025年04月18日 | 浏览量:49349

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:非银金融行业资金流入榜:海南华铁、天风证券等净流入资金居前)
沪指4月18日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为通信、房地产,涨幅分别为1.59%、1.53%。非银金融行业今日上涨0.61%。跌幅居前的行业为美容护理、社会服务,跌幅分别为2.46%、2.45%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业今日上涨0.61%,全天主力资金净流入6.06亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有69只,涨停的有1只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是海南华铁,今日净流入资金4.02亿元,紧随其后的是天风证券、中国银河,净流入资金分别为2.80亿元、1.08亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有国联民生、中信证券、中国太保,净流出资金分别为8841.84万元、7128.54万元、6819.96万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603300 | 海南华铁 | 5.99 | 17.30 | 40226.73 |
| 601162 | 天风证券 | 6.01 | 6.16 | 27990.85 |
| 601881 | 中国银河 | 1.45 | 1.00 | 10841.25 |
| 300059 | 东方财富 | 1.14 | 1.46 | 10497.84 |
| 600053 | 九鼎投资 | 9.99 | 3.97 | 8830.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.03 | 0.66 | 6544.39 |
| 601318 | 中国平安 | 0.56 | 0.31 | 3650.00 |
| 002797 | 第一创业 | 1.60 | 1.67 | 3148.85 |
| 601099 | 太平洋 | 1.40 | 1.71 | 2718.83 |
| 002945 | 华林证券 | 2.22 | 0.90 | 2651.27 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.57 | 1.65 | 2398.18 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2.56 | 7.60 | 2140.07 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2.97 | 2.41 | 2137.77 |
| 000617 | 中油资本 | 1.03 | 1.81 | 1562.66 |
| 601319 | 中国人保 | -0.14 | 0.15 | 1192.98 |
| 000776 | 广发证券 | 0.66 | 0.27 | 1039.81 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.68 | 0.75 | 841.80 |
| 000563 | 陕国投A | 0.91 | 0.65 | 640.23 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1.00 | 0.87 | 621.54 |
| 600830 | 香溢融通 | 1.06 | 2.27 | 579.09 |
| 601375 | 中原证券 | 0.78 | 0.68 | 561.14 |
| 601696 | 中银证券 | 0.51 | 0.46 | 498.35 |
| 600906 | 财达证券 | 0.95 | 0.52 | 461.46 |
| 601059 | 信达证券 | 0.61 | 2.57 | 448.68 |
| 600864 | 哈投股份 | 1.21 | 0.83 | 373.80 |
| 601901 | 方正证券 | 0.27 | 0.30 | 362.88 |
| 000532 | 华金资本 | 2.44 | 2.93 | 361.97 |
| 002961 | 瑞达期货 | 0.42 | 1.66 | 300.22 |
| 600155 | 华创云信 | 0.91 | 0.83 | 291.51 |
| 000750 | 国海证券 | 0.80 | 1.05 | 242.82 |
| 600369 | 西南证券 | 1.23 | 0.45 | 240.78 |
| 600816 | 建元信托 | 1.10 | 0.53 | 216.47 |
| 600318 | 新力金融 | 1.98 | 10.02 | 208.45 |
| 002673 | 西部证券 | 0.68 | 0.51 | 135.31 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.96 | 0.31 | 122.24 |
| 002316 | ST亚联 | 0.29 | 1.52 | 17.28 |
| 600599 | ST熊猫 | 0.73 | 0.55 | 0.00 |
| 000567 | 海德股份 | 1.05 | 0.72 | -11.60 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.75 | 0.78 | -55.75 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.17 | 0.74 | -115.01 |
| 600927 | 永安期货 | 0.73 | 0.15 | -127.92 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.81 | 0.23 | -198.28 |
| 600643 | 爱建集团 | 0.43 | 1.06 | -200.49 |
| 600517 | 国网英大 | 1.06 | 0.23 | -222.79 |
| 002500 | 山西证券 | 0.88 | 0.43 | -286.38 |
| 600999 | 招商证券 | 0.06 | 0.14 | -290.04 |
| 600958 | 东方证券 | 0.33 | 0.31 | -309.03 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.47 | 0.60 | -442.78 |
| 601066 | 中信建投 | -0.17 | 0.08 | -467.86 |
| 000783 | 长江证券 | 0.49 | 0.37 | -549.35 |
| 001236 | 弘业期货 | -0.71 | 4.13 | -558.88 |
| 600901 | 江苏金租 | 1.57 | 0.41 | -600.16 |
| 601990 | 南京证券 | 0.65 | 0.42 | -604.27 |
| 601995 | 中金公司 | 0.27 | 0.41 | -651.71 |
| 603093 | 南华期货 | -0.24 | 2.02 | -671.11 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.17 | 0.31 | -738.05 |
| 002647 | *ST仁东 | -2.15 | 1.42 | -739.49 |
| 600109 | 国金证券 | 0.76 | 0.54 | -745.34 |
| 600909 | 华安证券 | 0.74 | 0.62 | -782.84 |
| 000415 | 渤海租赁 | -0.35 | 0.74 | -783.86 |
| 002670 | 国盛金控 | 0.92 | 1.15 | -794.43 |
| 002939 | 长城证券 | 0.40 | 0.39 | -821.52 |
| 000935 | 四川双马 | -0.06 | 0.86 | -965.03 |
| 601628 | 中国人寿 | -0.19 | 0.03 | -992.39 |
| 000686 | 东北证券 | 0.13 | 0.77 | -1009.19 |
| 601108 | 财通证券 | 0.82 | 0.47 | -1057.16 |
| 601136 | 首创证券 | 0.61 | 2.54 | -1085.24 |
| 002736 | 国信证券 | 1.00 | 0.12 | -1130.53 |
| 002926 | 华西证券 | 0.37 | 0.48 | -1157.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.85 | 0.20 | -1168.40 |
| 000728 | 国元证券 | 0.95 | 0.55 | -1236.50 |
| 601788 | 光大证券 | 0.00 | 0.31 | -1292.09 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.99 | 0.50 | -1303.95 |
| 600061 | 国投资本 | 0.74 | 0.33 | -2221.80 |
| 000627 | 天茂集团 | -0.28 | 0.83 | -2228.46 |
| 601336 | 新华保险 | 0.49 | 0.64 | -2856.23 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.40 | 0.62 | -3193.53 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.25 | 3.45 | -4051.60 |
| 000958 | 电投产融 | -4.11 | 2.38 | -6445.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 0.00 | 0.25 | -6558.91 |
| 601601 | 中国太保 | 0.46 | 0.27 | -6819.96 |
| 600030 | 中信证券 | -0.08 | 0.39 | -7128.54 |
| 601456 | 国联民生 | -1.87 | 2.13 | -8841.84 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/24536.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

