财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 地产 - 【盘中播报】10只A股跌停 综合行业跌幅最大

【盘中播报】10只A股跌停 综合行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】10只A股跌停 综合行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.16%,A股成交量679.84亿股,成交金额8336.11亿元,比上一个交易日减少7.98%。个股方面,2624只个股上涨,其中涨停46只,2538只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,汽车、医药生物、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为1.53%、1.40%、0.89%;综合、交通运输、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.99%、0.86%、0.81%。(数据宝)

【盘中播报】10只A股跌停 综合行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
汽车 1.53 843.71 13.26 德迈仕 20.00
医药生物 1.40 834.61 22.72 多瑞医药 20.00
基础化工 0.89 539.34 -3.40 阳谷华泰 19.97
轻工制造 0.58 199.55 -14.07 恒鑫生活 20.00
有色金属 0.42 298.38 -10.87 中洲特材 8.06
环保 0.26 90.02 -6.99 皖仪科技 14.26
钢铁 0.21 41.69 -2.14 马钢股份 8.33
机械设备 0.21 709.66 -3.84 哈焊华通 19.99
食品饮料 0.12 183.36 -10.25 古越龙山 6.87
社会服务 -0.03 51.19 -30.19 *ST云网 -2.09
国防军工 -0.04 323.42 -26.93 晟楠科技 -5.96
美容护理 -0.04 70.84 -36.41 嘉亨家化 -11.91
建筑材料 -0.07 48.72 -9.22 科创新材 -5.43
家用电器 -0.09 163.23 8.06 日出东方 -7.37
电力设备 -0.14 625.02 -15.18 安彩高科 -6.28
通信 -0.17 269.85 -12.79 兆龙互连 -7.21
电子 -0.25 791.65 -12.39 希荻微 -9.45
纺织服饰 -0.26 104.36 -14.31 中胤时尚 -5.89
建筑装饰 -0.31 136.90 -13.73 棕榈股份 -10.00
房地产 -0.31 76.40 -22.49 空港股份 -10.03
农林牧渔 -0.32 103.60 -31.00 神农种业 -5.64
计算机 -0.40 587.96 -2.14 创意信息 -5.63
非银金融 -0.40 186.84 -4.90 海南华铁 -3.56
传媒 -0.50 223.42 -18.67 奥飞娱乐 -6.02
商贸零售 -0.51 139.01 -28.74 星徽股份 -6.38
银行 -0.58 191.73 -1.96 上海银行 -2.05
石油石化 -0.67 44.99 -17.45 渤海化学 -2.12
煤炭 -0.71 46.24 -20.20 大有能源 -5.58
公用事业 -0.81 209.95 -24.40 湖南发展 -9.93
交通运输 -0.86 172.51 -26.03 南京港 -8.99
综合 -0.99 27.97 -26.37 综艺股份 -9.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/27072.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索