图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:毛发医疗概念上涨1.41%,5股主力资金净流入超千万元)
截至5月28日收盘,毛发医疗概念上涨1.41%,位居概念板块涨幅第5,板块内,11股上涨,水羊股份20%涨停,益盛药业涨停,朗姿股份、民生健康、辉隆股份等涨幅居前,分别上涨3.01%、2.03%、1.85%。跌幅居前的有*ST美谷、泰恩康、国际医学等,分别下跌4.89%、1.93%、1.57%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
医疗废物处理 | 2.66 | 环氧丙烷 | -1.90 |
可燃冰 | 2.50 | 转基因 | -1.75 |
乳业 | 2.02 | 兵装重组概念 | -1.73 |
可控核聚变 | 1.88 | 光刻胶 | -1.60 |
毛发医疗 | 1.41 | 大豆 | -1.56 |
垃圾分类 | 1.39 | 成飞概念 | -1.55 |
啤酒概念 | 1.14 | 氟化工概念 | -1.52 |
海工装备 | 1.12 | CRO概念 | -1.50 |
页岩气 | 0.98 | 细胞免疫治疗 | -1.45 |
黄金概念 | 0.95 | POE胶膜 | -1.44 |
资金面上看,今日毛发医疗概念板块获主力资金净流入0.81亿元,其中,7股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是水羊股份,今日主力资金净流入1.03亿元,净流入资金居前的还有益盛药业、百诚医药、朗姿股份等,主力资金分别净流入5695.82万元、1487.75万元、1392.63万元。
资金流入比率方面,益盛药业、百诚医药、水羊股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.66%、11.58%、10.33%。(数据宝)
毛发医疗概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 20.01 | 17.84 | 10299.56 | 10.33 |
002566 | 益盛药业 | 9.95 | 13.43 | 5695.82 | 22.66 |
301096 | 百诚医药 | 0.49 | 4.75 | 1487.75 | 11.58 |
002612 | 朗姿股份 | 3.01 | 6.77 | 1392.63 | 4.75 |
301263 | 泰恩康 | -1.93 | 2.01 | 1121.42 | 6.94 |
301507 | 民生健康 | 2.03 | 13.95 | 826.41 | 3.75 |
300158 | 振东制药 | 0.91 | 7.23 | 104.79 | 0.33 |
603139 | 康惠制药 | 0.56 | 1.78 | -4.41 | -0.13 |
002004 | 华邦健康 | -0.49 | 1.53 | -45.02 | -0.38 |
600420 | 国药现代 | 0.58 | 0.72 | -72.51 | -0.71 |
600557 | 康缘药业 | -0.08 | 0.78 | -107.15 | -1.88 |
000989 | 九芝堂 | 0.12 | 2.21 | -225.07 | -1.74 |
002762 | *ST金比 | 0.55 | 6.44 | -416.01 | -5.59 |
002172 | 澳洋健康 | -1.38 | 2.28 | -424.65 | -6.82 |
002332 | 仙琚制药 | 0.00 | 1.10 | -805.32 | -8.16 |
600572 | 康恩贝 | -0.67 | 0.63 | -846.74 | -11.75 |
000516 | 国际医学 | -1.57 | 1.22 | -984.28 | -7.22 |
000615 | *ST美谷 | -4.89 | 2.71 | -1759.95 | -27.29 |
002102 | 能特科技 | -0.93 | 2.15 | -1957.82 | -12.20 |
002556 | 辉隆股份 | 1.85 | 17.81 | -5136.49 | -4.85 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/27441.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章