猪肉概念下跌1.76%,5股主力资金净流出超3000万元
2025年06月05日 | 浏览量:77027

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:猪肉概念下跌1.76%,5股主力资金净流出超3000万元)
截至6月5日收盘,猪肉概念下跌1.76%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,光明肉业、神农集团、得利斯等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有益生股份、顺鑫农业等,分别上涨0.24%、0.13%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 8.24 | 乳业 | -2.18 |
| 共封装光学(CPO) | 3.62 | 动物疫苗 | -2.12 |
| 足球概念 | 3.38 | 中韩自贸区 | -2.08 |
| 电力物联网 | 3.28 | 猪肉 | -1.76 |
| MLOps概念 | 3.27 | 减肥药 | -1.74 |
| AI PC | 3.27 | 培育钻石 | -1.69 |
| 铜缆高速连接 | 3.21 | CRO概念 | -1.68 |
| F5G概念 | 3.15 | 养鸡 | -1.68 |
| 中国AI 50 | 3.12 | 仿制药一致性评价 | -1.68 |
| AI手机 | 3.02 | 预制菜 | -1.65 |
资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流出4.15亿元,其中,28股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是唐人神,今日主力资金净流出6691.51万元,净流出资金居前的还有牧原股份、正邦科技、新希望等,主力资金分别净流出6119.48万元、3633.40万元、3260.53万元。今日主力资金净流入居前的概念股有益生股份、双汇发展、天域生物等,主力资金分别净流入1236.66万元、481.10万元、153.79万元。(数据宝)
猪肉概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002567 | 唐人神 | -1.44 | 2.51 | -6691.51 |
| 002714 | 牧原股份 | -2.28 | 0.72 | -6119.48 |
| 002157 | 正邦科技 | -1.07 | 1.24 | -3633.40 |
| 000876 | 新希望 | -1.35 | 0.59 | -3260.53 |
| 002385 | 大北农 | -0.73 | 1.42 | -3085.27 |
| 300498 | 温氏股份 | -2.29 | 0.67 | -2529.41 |
| 002124 | 天邦食品 | -1.96 | 2.06 | -2465.53 |
| 002100 | 天康生物 | -1.90 | 3.12 | -2096.32 |
| 002840 | 华统股份 | -1.38 | 2.17 | -1820.78 |
| 300761 | 立华股份 | -2.25 | 1.75 | -1617.93 |
| 603363 | 傲农生物 | -1.05 | 1.44 | -1334.73 |
| 603477 | 巨星农牧 | -2.30 | 4.06 | -1171.23 |
| 000048 | 京基智农 | -1.16 | 1.40 | -1009.49 |
| 600975 | 新五丰 | -0.98 | 1.63 | -745.40 |
| 000735 | 罗牛山 | -0.88 | 1.18 | -736.16 |
| 002548 | 金新农 | -2.03 | 2.48 | -702.98 |
| 002982 | 湘佳股份 | -2.05 | 10.77 | -699.72 |
| 000702 | 正虹科技 | -2.28 | 3.03 | -631.08 |
| 002726 | 龙大美食 | -2.11 | 0.99 | -609.03 |
| 605296 | 神农集团 | -2.91 | 0.65 | -425.71 |
| 002330 | 得利斯 | -2.35 | 1.90 | -417.56 |
| 002661 | 克明食品 | -2.27 | 2.35 | -391.49 |
| 603609 | 禾丰股份 | -2.21 | 0.50 | -379.96 |
| 001201 | 东瑞股份 | -1.34 | 1.54 | -273.19 |
| 002311 | 海大集团 | -2.08 | 0.61 | -261.41 |
| 600073 | 光明肉业 | -5.40 | 2.59 | -123.50 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.13 | 0.90 | -118.73 |
| 000529 | 广弘控股 | -1.92 | 1.04 | -4.94 |
| 603717 | 天域生物 | -0.57 | 2.45 | 153.79 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.44 | 0.23 | 481.10 |
| 002458 | 益生股份 | 0.24 | 0.93 | 1236.66 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/28023.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

