财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 商业产业 - 【盘中播报】28只个股跨越牛熊分界线

【盘中播报】28只个股跨越牛熊分界线

小微
2025年06月10日 | 浏览量:66620

【盘中播报】28只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指3403.89点,收于年线之上,涨跌幅为0.12%,A股总成交额为6027.38亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有曙光数创、甬金股份、慧辰股份等,乖离率分别为17.71%、9.64%、8.50%;深圳能源、富满微、西藏珠峰等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月10日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
872808 曙光数创 21.15 5.26 52.08 61.30 17.71
603995 甬金股份 10.02 1.37 17.83 19.55 9.64
688500 慧辰股份 9.30 6.06 32.16 34.90 8.50
300327 中颖电子 12.14 7.66 22.59 24.01 6.30
301087 可孚医疗 5.90 1.63 33.42 34.80 4.14
000504 *ST生物 5.03 0.19 8.31 8.56 2.95
600622 光大嘉宝 6.43 7.33 2.90 2.98 2.62
300832 新产业 2.14 0.28 62.75 64.10 2.15
300438 鹏辉能源 3.87 3.57 26.13 26.58 1.72
300729 乐歌股份 2.48 1.87 15.06 15.31 1.63
603558 健盛集团 2.45 1.65 9.48 9.63 1.57
002221 东华能源 3.78 1.39 8.98 9.07 1.05
000403 派林生物 4.48 4.90 17.55 17.72 0.99
301376 致欧科技 1.45 1.05 19.42 19.60 0.93
600029 南方航空 0.84 0.18 5.99 6.02 0.52
603600 永艺股份 1.14 1.24 10.59 10.64 0.50
301288 *ST清研 3.73 2.91 13.83 13.90 0.49
600388 龙净环保 1.20 0.37 11.76 11.81 0.38
300037 新宙邦 2.96 1.46 33.66 33.72 0.17
688779 五矿新能 0.20 0.27 5.07 5.08 0.16
600583 海油工程 0.19 0.19 5.27 5.28 0.11
301456 盘古智能 0.30 1.05 23.42 23.45 0.11
600019 宝钢股份 0.30 0.10 6.68 6.69 0.09
600011 华能国际 1.10 0.22 7.34 7.34 0.05
600085 同仁堂 0.37 0.13 37.82 37.83 0.04
600338 西藏珠峰 0.10 0.63 10.15 10.15 0.03
300671 富满微 0.95 2.22 33.08 33.09 0.03
000027 深圳能源 0.93 0.23 6.50 6.50 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/28292.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索