图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:74.27亿元主力资金今日撤离计算机板块)
沪指6月10日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、银行,涨幅分别为1.10%、0.48%。跌幅居前的行业为国防军工、计算机,跌幅分别为1.97%、1.87%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
计算机行业今日下跌1.87%,全天主力资金净流出74.27亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有35只,涨停的有2只;下跌的有299只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金2.30亿元,紧随其后的是中电鑫龙、四方精创,净流入资金分别为1.92亿元、1.66亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有浪潮信息、润和软件、天阳科技,净流出资金分别为5.47亿元、2.31亿元、1.98亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 10.00 | 0.46 | 22963.59 |
002298 | 中电鑫龙 | 10.03 | 49.62 | 19156.96 |
300468 | 四方精创 | 1.80 | 30.98 | 16551.66 |
300588 | 熙菱信息 | 12.01 | 16.75 | 6664.21 |
603918 | 金桥信息 | -0.33 | 11.12 | 4425.58 |
300455 | 航天智装 | 2.46 | 4.06 | 3331.26 |
300275 | 梅安森 | 1.72 | 9.03 | 2855.04 |
301270 | 汉仪股份 | 2.83 | 11.48 | 2702.75 |
603660 | 苏州科达 | -0.84 | 8.26 | 1922.81 |
300245 | 天玑科技 | 5.39 | 17.69 | 1817.09 |
300344 | ST立方 | 2.57 | 5.77 | 1620.14 |
300674 | 宇信科技 | -0.32 | 10.40 | 1586.67 |
603990 | 麦迪科技 | 4.23 | 14.75 | 1529.86 |
300523 | 辰安科技 | 3.90 | 3.83 | 1519.63 |
688500 | 慧辰股份 | 12.53 | 13.93 | 1515.41 |
300743 | 天地数码 | 8.39 | 12.91 | 1509.75 |
300546 | 雄帝科技 | 0.97 | 49.21 | 1498.40 |
301556 | 托普云农 | 3.75 | 12.80 | 1264.23 |
603496 | 恒为科技 | 1.61 | 6.16 | 1134.73 |
603003 | 退市龙宇 | -35.16 | 15.61 | 1069.45 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -3.59 | 4.26 | -54650.49 |
300339 | 润和软件 | -2.96 | 4.11 | -23086.63 |
300872 | 天阳科技 | -5.95 | 24.33 | -19792.20 |
301316 | 慧博云通 | -6.08 | 18.93 | -19440.52 |
601360 | 三六零 | -3.01 | 1.43 | -18896.68 |
300766 | 每日互动 | -3.66 | 10.97 | -18045.22 |
002261 | 拓维信息 | -2.67 | 7.26 | -17629.75 |
300033 | 同花顺 | -2.49 | 2.24 | -17495.88 |
000938 | 紫光股份 | -2.94 | 1.80 | -16976.87 |
300678 | 中科信息 | -8.38 | 9.69 | -16502.78 |
002230 | 科大讯飞 | -1.68 | 1.42 | -14742.39 |
600410 | 华胜天成 | -3.23 | 8.76 | -13822.18 |
002195 | 岩山科技 | -1.99 | 3.47 | -13789.68 |
000066 | 中国长城 | -1.46 | 2.80 | -13589.06 |
300846 | 首都在线 | -3.59 | 15.53 | -12708.49 |
000158 | 常山北明 | -2.38 | 3.38 | -11880.35 |
300803 | 指南针 | -2.05 | 2.55 | -11313.06 |
002657 | 中科金财 | -3.06 | 15.48 | -11071.42 |
688111 | 金山办公 | -4.83 | 1.09 | -9738.22 |
300377 | 赢时胜 | -2.82 | 6.87 | -9556.89 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/28366.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章