财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 业内首发 - CRO概念下跌0.53%,主力资金净流出47股

CRO概念下跌0.53%,主力资金净流出47股

2025年06月25日 | 浏览量:57493

CRO概念下跌0.53%,主力资金净流出47股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至6月25日收盘,CRO概念下跌0.53%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,联化科技、圣诺生物、美诺华等跌幅居前,股价上涨的有24只,涨幅居前的有四川双马、翰宇药业、美好医疗等,分别上涨3.14%、1.98%、1.75%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.60 可燃冰 -1.25
互联网保险 4.17 草甘膦 -0.78
期货概念 4.12 俄乌冲突概念 -0.69
国产航母 3.92 页岩气 -0.62
互联网金融 3.70 CRO概念 -0.53
信托概念 3.19 阿尔茨海默概念 -0.51
数字货币 3.12 仿制药一致性评价 -0.35
蚂蚁金服概念 2.97 重组蛋白 -0.32
军民融合 2.90 减肥药 -0.31
军工信息化 2.89 创新药 -0.26

资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流出8.63亿元,其中,47股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是联化科技,今日主力资金净流出4.36亿元,净流出资金居前的还有睿智医药、药明康德、美诺华等,主力资金分别净流出8500.78万元、7504.65万元、4841.40万元。今日主力资金净流入居前的概念股有翰宇药业、凯莱英、四川双马等,主力资金分别净流入3737.75万元、1710.87万元、1129.04万元。(数据宝)

CRO概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002250 联化科技 -9.94 21.98 -43635.38
300149 睿智医药 -2.99 11.95 -8500.78
603259 药明康德 1.45 1.00 -7504.65
603538 美诺华 -3.97 15.77 -4841.40
688117 圣诺生物 -4.56 9.76 -4190.80
300012 华测检测 0.86 2.68 -2626.42
688076 诺泰生物 -0.73 2.22 -1945.39
301021 英诺激光 -1.04 3.82 -1802.59
300261 雅本化学 -0.68 2.27 -1790.39
301277 新天地 0.28 12.63 -1541.22
688553 汇宇制药 -3.05 3.50 -1505.23
603456 九洲药业 -0.69 2.10 -1438.83
688621 阳光诺和 -0.72 3.06 -1301.26
600196 复星医药 0.08 0.68 -1229.98
002675 东诚药业 -0.34 1.59 -1195.94
002693 *ST双成 -0.54 3.05 -1128.56
301393 昊帆生物 -0.08 5.10 -884.59
600721 百花医药 -1.65 4.58 -768.53
300759 康龙化成 0.67 1.54 -729.97
300363 博腾股份 0.25 1.88 -718.07
300404 博济医药 -0.89 4.22 -698.63
688185 康希诺 -0.18 1.02 -693.56
300434 金石亚药 -2.90 4.80 -616.48
301230 泓博医药 0.92 5.68 -612.91
002086 东方海洋 0.76 2.80 -489.54
600222 太龙药业 -1.90 2.53 -477.88
300497 富祥药业 -1.33 1.49 -465.55
000739 普洛药业 0.86 0.83 -458.28
688710 益诺思 0.00 3.68 -452.77
688222 成都先导 0.63 1.90 -391.85
300683 海特生物 -0.67 1.22 -357.63
300887 谱尼测试 -2.14 8.42 -341.50
688238 和元生物 0.00 1.31 -295.51
002581 未名医药 -0.33 2.96 -236.09
301047 义翘神州 -0.26 1.12 -174.97
688131 皓元医药 -0.07 1.89 -164.27
688105 诺唯赞 0.23 0.38 -151.02
000953 河化股份 -0.73 6.02 -137.57
300347 泰格医药 0.53 1.60 -117.80
301333 诺思格 0.61 5.55 -105.18
301520 万邦医药 -0.92 7.90 -94.66
301211 亨迪药业 -1.07 1.13 -88.22
300725 药石科技 0.32 2.79 -47.86
301096 百诚医药 -0.89 3.07 -33.27
603739 蔚蓝生物 -0.08 1.38 -23.29
688202 美迪西 0.72 2.10 -20.63
688602 康鹏科技 -1.45 3.57 -6.08
603229 奥翔药业 -0.46 1.00 33.97
688247 宣泰医药 -0.20 1.75 37.77
688137 近岸蛋白 -0.52 1.67 62.17
300702 天宇股份 -0.74 1.65 98.72
000813 德展健康 0.31 1.25 105.11
301201 诚达药业 -0.52 3.40 279.99
605116 奥锐特 0.63 0.56 357.78
301363 美好医疗 1.75 3.69 438.46
300412 迦南科技 0.60 2.07 459.88
603669 灵康药业 0.00 1.57 704.90
603127 昭衍新药 1.14 3.43 785.27
301509 金凯生科 0.40 7.03 805.95
000935 四川双马 3.14 1.30 1129.04
002821 凯莱英 0.43 1.08 1710.87
300199 翰宇药业 1.98 12.03 3737.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/29467.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索