图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.20% 电子行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.20%,A股成交量869.87亿股,成交金额10555.06亿元,比上一个交易日减少5.71%。个股方面,3346只个股上涨,其中涨停60只,1784只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,电子、电力设备、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.16%、1.34%、1.27%;煤炭、石油石化、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.63%、0.40%、0.33%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.16 | 1536.56 | 14.18 | 久之洋 | 16.58 |
电力设备 | 1.34 | 1043.13 | 3.88 | 中一科技 | 19.99 |
医药生物 | 1.27 | 885.16 | 5.41 | 广生堂 | 20.00 |
纺织服饰 | 1.13 | 124.56 | -9.19 | 云中马 | 10.01 |
通信 | 1.11 | 469.41 | -3.24 | 中嘉博创 | 10.11 |
建筑材料 | 1.00 | 124.94 | 8.81 | 宏和科技 | 9.99 |
计算机 | 0.72 | 802.81 | -10.89 | 旋极信息 | 12.03 |
汽车 | 0.63 | 470.70 | -7.82 | 盛帮股份 | 10.03 |
美容护理 | 0.62 | 42.11 | 7.91 | 豪悦护理 | 3.59 |
家用电器 | 0.48 | 165.15 | -20.43 | 顺威股份 | 9.94 |
轻工制造 | 0.47 | 180.35 | -4.76 | 匠心家居 | 14.12 |
农林牧渔 | 0.47 | 159.47 | 4.38 | 邦基科技 | 9.98 |
国防军工 | 0.43 | 585.76 | -16.38 | 西测测试 | 20.00 |
社会服务 | 0.34 | 90.09 | -13.11 | 国脉科技 | 9.97 |
环保 | 0.33 | 119.57 | 0.52 | 雪迪龙 | 10.03 |
非银金融 | 0.30 | 325.82 | -10.16 | 光大证券 | 3.00 |
机械设备 | 0.26 | 751.03 | -13.51 | 威马农机 | 19.99 |
建筑装饰 | 0.24 | 142.85 | -10.35 | 汇绿生态 | 7.88 |
钢铁 | 0.14 | 114.14 | -6.46 | 柳钢股份 | 7.04 |
传媒 | 0.14 | 226.38 | -15.02 | 欢瑞世纪 | 10.07 |
食品饮料 | 0.13 | 180.32 | -17.48 | 煌上煌 | 4.83 |
基础化工 | 0.13 | 630.35 | -11.55 | 新农股份 | 10.02 |
有色金属 | 0.08 | 462.80 | -22.31 | 精艺股份 | 9.98 |
房地产 | 0.06 | 85.51 | -4.25 | 南山控股 | 10.07 |
综合 | 0.01 | 12.28 | -24.05 | 天宸股份 | 1.82 |
公用事业 | -0.12 | 207.57 | 3.80 | 东方环宇 | -2.05 |
银行 | -0.12 | 194.41 | -9.15 | 苏州银行 | -0.75 |
商贸零售 | -0.13 | 132.01 | -14.09 | ST舜天 | -5.03 |
交通运输 | -0.33 | 161.18 | -24.30 | 宁波海运 | -3.88 |
石油石化 | -0.40 | 69.04 | -19.04 | 潜能恒信 | -3.10 |
煤炭 | -1.63 | 59.60 | -15.19 | 中国神华 | -2.72 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/30136.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章