27.01亿元主力资金今日撤离国防军工板块
2025年07月10日 | 浏览量:61614

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:27.01亿元主力资金今日撤离国防军工板块)
沪指7月10日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为3.19%、1.54%。跌幅居前的行业为汽车、传媒,跌幅分别为0.62%、0.54%。国防军工行业位居今日跌幅榜第三。
国防军工行业今日下跌0.41%,全天主力资金净流出27.01亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有53只;下跌的有82只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是高德红外,今日净流入资金1.04亿元,紧随其后的是内蒙一机、中简科技,净流入资金分别为8664.16万元、3283.02万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中航成飞、海兰信、中兵红箭,净流出资金分别为1.98亿元、1.80亿元、1.62亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002414 | 高德红外 | 2.87 | 2.66 | 10359.64 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.52 | 6.25 | 8664.16 |
| 300777 | 中简科技 | 1.27 | 1.76 | 3283.02 |
| 600764 | 中国海防 | 1.77 | 1.82 | 3239.34 |
| 600590 | 泰豪科技 | 0.99 | 4.67 | 2730.24 |
| 000733 | 振华科技 | 0.56 | 1.69 | 2643.17 |
| 300474 | 景嘉微 | 1.41 | 2.70 | 2497.20 |
| 688776 | 国光电气 | 3.59 | 1.75 | 2347.33 |
| 300696 | 爱乐达 | 3.87 | 11.64 | 1978.79 |
| 300527 | 中船应急 | 1.56 | 8.67 | 1732.35 |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.69 | 2.06 | 1698.82 |
| 600893 | 航发动力 | -0.33 | 0.72 | 1639.96 |
| 688685 | 迈信林 | 1.74 | 1.44 | 1021.84 |
| 688239 | 航宇科技 | 2.51 | 2.87 | 915.17 |
| 600685 | 中船防务 | 0.86 | 1.40 | 840.49 |
| 688011 | 新光光电 | 3.28 | 3.69 | 832.22 |
| 002297 | 博云新材 | 0.26 | 3.31 | 793.98 |
| 688237 | 超卓航科 | -1.26 | 2.53 | 772.25 |
| 002519 | 银河电子 | 0.56 | 2.69 | 558.88 |
| 003009 | 中天火箭 | 1.58 | 3.77 | 421.40 |
国防军工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | -1.38 | 2.79 | -19801.39 |
| 300065 | 海兰信 | -1.57 | 8.64 | -17983.99 |
| 000519 | 中兵红箭 | -2.69 | 5.73 | -16152.01 |
| 300581 | 晨曦航空 | -6.58 | 12.24 | -15240.79 |
| 601606 | 长城军工 | -6.23 | 11.07 | -14718.79 |
| 600435 | 北方导航 | -2.43 | 4.48 | -13307.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | -1.75 | 1.04 | -12496.90 |
| 002389 | 航天彩虹 | -1.92 | 4.38 | -10798.95 |
| 601989 | 中国重工 | 0.00 | 0.64 | -10342.78 |
| 000768 | 中航西飞 | -0.81 | 0.92 | -9233.05 |
| 002465 | 海格通信 | 0.00 | 3.07 | -9230.10 |
| 300875 | 捷强装备 | -8.60 | 17.74 | -8201.48 |
| 300123 | 亚光科技 | -2.49 | 5.48 | -8044.74 |
| 300008 | 天海防务 | -0.86 | 6.82 | -7580.05 |
| 600879 | 航天电子 | -0.20 | 1.34 | -6148.00 |
| 001270 | *ST铖昌 | -4.99 | 2.90 | -5766.26 |
| 002179 | 中航光电 | -0.64 | 0.47 | -5416.89 |
| 002625 | 光启技术 | -0.25 | 0.53 | -5274.76 |
| 300397 | 天和防务 | -2.20 | 6.61 | -5023.42 |
| 002189 | 中光学 | -1.87 | 7.76 | -4957.28 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/30707.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

