图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:48.99亿元资金今日流出电子股)
沪指7月10日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为3.19%、1.54%。跌幅居前的行业为汽车、传媒,跌幅分别为0.62%、0.54%。电子行业今日下跌0.31%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌0.31%,全天主力资金净流出48.99亿元,该行业所属的个股共465只,今日上涨的有159只,涨停的有1只;下跌的有292只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超5000万元的有14只,净流入资金居首的是C同宇,今日净流入资金6.48亿元,紧随其后的是立讯精密、澜起科技,净流入资金分别为3.09亿元、1.64亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有胜宏科技、寒武纪、兴森科技,净流出资金分别为7.69亿元、4.13亿元、3.23亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301630 | C同宇 | 128.05 | 83.97 | 64848.54 |
002475 | 立讯精密 | 1.30 | 1.16 | 30888.81 |
688008 | 澜起科技 | -0.22 | 1.39 | 16416.03 |
688981 | 中芯国际 | -0.21 | 0.88 | 10292.73 |
600206 | 有研新材 | 2.37 | 6.66 | 8115.43 |
301183 | 东田微 | 7.60 | 27.84 | 7716.99 |
688347 | 华虹公司 | 0.04 | 1.47 | 7664.90 |
002049 | 紫光国微 | 0.97 | 1.38 | 7531.74 |
688018 | 乐鑫科技 | 5.77 | 4.48 | 7525.76 |
600183 | 生益科技 | 4.02 | 2.12 | 7415.67 |
300602 | 飞荣达 | 1.32 | 7.02 | 7356.95 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.55 | 2.90 | 7041.21 |
002587 | 奥拓电子 | 4.39 | 19.35 | 5778.77 |
603501 | 豪威集团 | -0.08 | 0.84 | 5146.10 |
300285 | 国瓷材料 | 2.78 | 3.69 | 4855.35 |
301458 | 钧崴电子 | 6.33 | 28.22 | 4539.18 |
688012 | 中微公司 | -0.81 | 0.66 | 4379.90 |
688800 | 瑞可达 | 0.98 | 8.79 | 4256.02 |
600703 | 三安光电 | 0.24 | 0.71 | 3701.30 |
600460 | 士兰微 | 0.69 | 0.79 | 3226.91 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | -4.96 | 7.89 | -76899.88 |
688256 | 寒武纪 | -2.15 | 2.05 | -41311.49 |
002436 | 兴森科技 | -3.47 | 7.06 | -32331.86 |
002463 | 沪电股份 | -1.17 | 3.54 | -22705.14 |
601138 | 工业富联 | -1.65 | 0.94 | -16983.81 |
600601 | 方正科技 | -1.93 | 4.81 | -15567.53 |
002636 | 金安国纪 | 0.40 | 23.97 | -14469.88 |
002765 | 蓝黛科技 | 1.96 | 12.00 | -13909.79 |
603986 | 兆易创新 | -1.18 | 1.68 | -13461.91 |
002579 | 中京电子 | -10.01 | 29.87 | -13367.27 |
300475 | 香农芯创 | -2.55 | 3.39 | -11945.59 |
603228 | 景旺电子 | -1.23 | 3.82 | -10537.55 |
002371 | 北方华创 | -0.40 | 0.64 | -10048.97 |
300604 | 长川科技 | -0.32 | 2.45 | -9919.43 |
300115 | 长盈精密 | -0.68 | 2.43 | -9570.26 |
003015 | 日久光电 | -2.82 | 22.20 | -9528.86 |
002456 | 欧菲光 | -0.09 | 1.64 | -9046.26 |
603936 | 博敏电子 | -3.74 | 21.60 | -9007.42 |
002130 | 沃尔核材 | 0.08 | 8.73 | -8602.89 |
300537 | 广信材料 | 1.03 | 31.06 | -8471.37 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/30709.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章