财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 今日沪指涨0.34% 有色金属行业涨幅最大

今日沪指涨0.34% 有色金属行业涨幅最大

小微
2025年07月18日 | 浏览量:63586

今日沪指涨0.34% 有色金属行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指涨0.34% 有色金属行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.34%,A股成交量739.68亿股,成交金额10292.99亿元,比上一个交易日增加13.06%。个股方面,2078只个股上涨,其中涨停36只,3088只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,有色金属、钢铁、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.95%、1.22%、1.10%;美容护理、汽车、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.64%、0.40%、0.38%。(数据宝)

今日沪指涨0.34% 有色金属行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 1.95 694.11 140.82 海星股份 10.03
钢铁 1.22 95.99 55.16 包钢股份 7.46
煤炭 1.10 59.30 106.68 云煤能源 10.05
基础化工 0.98 561.78 48.89 富淼科技 20.02
国防军工 0.93 421.97 52.43 天秦装备 12.53
计算机 0.70 1224.38 16.05 熙菱信息 15.60
银行 0.70 177.76 41.13 厦门银行 3.40
非银金融 0.49 419.17 32.63 中油资本 7.94
食品饮料 0.46 217.32 36.60 泸州老窖 3.59
石油石化 0.46 60.31 21.94 沈阳化工 10.05
农林牧渔 0.45 98.91 -3.49 *ST中基 3.36
通信 0.45 563.37 -7.07 中际旭创 4.51
环保 0.44 102.23 20.40 久吾高科 20.01
交通运输 0.42 112.09 -9.75 海航科技 9.92
商贸零售 0.29 117.32 -14.05 焦点科技 10.00
社会服务 0.27 100.59 34.49 凯文教育 9.92
电力设备 0.05 815.26 18.22 温州宏丰 20.03
建筑装饰 0.03 123.31 9.14 中化岩土 5.96
医药生物 0.03 821.73 -5.95 欧林生物 12.27
轻工制造 -0.15 129.24 -4.46 王子新材 -4.10
机械设备 -0.16 713.98 -0.63 山科智能 -5.15
房地产 -0.19 79.91 -13.26 市北高新 -5.43
纺织服饰 -0.23 89.63 0.77 联发股份 -4.17
家用电器 -0.25 115.45 -10.75 极米科技 -6.61
建筑材料 -0.25 78.51 -11.46 东宏股份 -3.75
综合 -0.25 15.44 10.27 中程退 -6.25
电子 -0.34 1235.91 0.19 源杰科技 -4.22
传媒 -0.35 297.25 24.01 三人行 -5.92
公用事业 -0.38 182.71 -7.78 新中港 -6.02
汽车 -0.40 534.76 -11.82 上海物贸 -6.40
美容护理 -0.64 33.30 33.79 *ST美谷 -2.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/31285.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索