财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 136只创业板股最新筹码趋向集中

136只创业板股最新筹码趋向集中

2025年07月28日 | 浏览量:57286

136只创业板股最新筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:136只创业板股最新筹码趋向集中)

318只创业板股公布截至7月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有136只,降幅超过一成的有17只。

证券时报•数据宝统计显示,318只创业板股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)比,股东户数下降的有136只,其中股东户数降幅超一成的有17只。股东户数环比增长的有119只。

股东户数降幅最多的是创益通,截至7月20日最新股东户数为14176户,较7月10日下降27.39%,筹码集中以来该股累计下跌6.06%,累计换手率为99.05%,其间主力资金净流出2086.83万元。

其次是逸豪新材,截至7月20日最新股东户数为23330户,较7月10日下降26.86%,筹码集中以来该股累计下跌15.67%,累计换手率为322.23%。

汇中股份最新股东户数14438户,环比下降24.28%,筹码集中以来股价下跌8.82%,累计换手率为122.86%。业绩方面,公司公布了上半年业绩预告,预计净利润变动区间为3997.62万元―4202.62万元,同比变动95.00%―105.00%。

进一步统计,有11只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。

华平股份最新股东户数为30216户,连续减少8期,累计降幅为7.73%;冠昊生物最新股东户数为30599户,连续减少4期,累计降幅为23.77%;亚华电子最新股东户数为14185户,连续减少4期,累计降幅为6.46%。股东户数连降期间,从累计降幅看,海辰药业、阳谷华泰、冠昊生物等股东户数降幅最多,累计降幅分别为38.16%、24.89%、23.77%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均上涨3.18%,涨幅居前的有深水规院、托普云农、幸福蓝海等,分别上涨56.23%、37.29%、32.70%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有17只、17只、16只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至7月25日,杠杆资金加仓的有42只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有丰茂股份、侨源股份、深水规院等,分别增长68.52%、61.57%、47.52%。

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是*ST聆达,净利润同比变动幅度为37.56%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是飞荣达,预计净利润中值为1.63亿元,同比增幅为113.82%;汇中股份、涛涛车业、侨源股份紧随其后,预计净利润增幅中值为100.00%、84.08%、47.82%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300991 创益通 14176 -27.39 -6.06 电子
301176 逸豪新材 23330 -26.86 -15.67 电子
300371 汇中股份 14438 -24.28 -8.82 机械设备
301183 东田微 14496 -22.93 13.15 电子
300860 锋尚文化 18845 -22.82 -9.12 社会服务
300537 广信材料 29295 -20.07 -14.20 电子
300969 恒帅股份 7923 -19.07 27.06 汽车
300844 山水比德 4611 -18.07 -3.22 建筑装饰
301556 托普云农 8451 -17.24 37.29 计算机
300821 东岳硅材 68735 -15.96 -6.66 基础化工
301079 邵阳液压 24271 -13.88 -2.46 机械设备
300941 创识科技 26500 -13.14 -7.36 计算机
300675 建科院 16729 -12.95 -5.73 建筑装饰
301286 侨源股份 5854 -12.73 3.88 基础化工
300610 晨化股份 17600 -12.00 -4.02 基础化工
301380 挖金客 13904 -10.93 -3.31 通信
301509 金凯生科 13837 -10.49 -2.76 医药生物
300586 美联新材 20755 -9.80 3.28 基础化工
300785 值得买 24904 -9.75 16.47 传媒
300989 蕾奥规划 10306 -9.42 -9.20 建筑装饰
301038 深水规院 13193 -9.10 56.23 建筑装饰
301258 富士莱 13517 -8.97 1.44 医药生物
300500 启迪设计 13762 -8.97 1.96 建筑装饰
300072 海新能科 48665 -8.96 -5.60 基础化工
300291 百纳千成 37437 -8.75 6.15 传媒
300554 三超新材 20730 -8.57 -2.19 机械设备
300927 江天化学 16506 -8.06 -4.35 基础化工
300828 锐新科技 12000 -7.69 3.99 机械设备
300410 正业科技 32936 -7.36 -4.61 电力设备
300092 科新机电 24990 -6.80 -3.00 机械设备
300847 中船汉光 34824 -6.78 -9.67 计算机
301617 博苑股份 13740 -6.68 -5.34 基础化工
301137 哈焊华通 21982 -6.66 0.38 机械设备
301092 争光股份 10800 -6.45 3.20 基础化工
300602 飞荣达 34383 -6.42 -0.09 电子
301099 雅创电子 15000 -6.25 3.27 电子
300121 阳谷华泰 36490 -6.15 2.10 基础化工
301458 钧崴电子 27474 -6.04 0.23 电子
301150 中一科技 25802 -5.98 0.80 电力设备
302132 中航成飞 77036 -5.97 2.56 国防军工
300578 会畅通讯 32000 -5.88 -2.42 通信
301113 雅艺科技 6803 -5.76 4.84 轻工制造
301665 泰禾股份 18745 -5.65 -5.33 基础化工
300002 神州泰岳 99308 -5.21 -5.19 传媒
301515 港通医疗 8716 -5.20 6.42 医药生物
300333 兆日科技 58597 -5.16 -3.87 计算机
301007 德迈仕 14700 -5.16 15.34 汽车
301278 快可电子 11519 -5.02 1.19 电力设备
300956 英力股份 16500 -4.96 2.50 电子
300730 科创信息 30585 -4.92 3.94 计算机
300732 设研院 17261 -4.82 11.69 建筑装饰
301056 森赫股份 10841 -4.64 6.88 机械设备
300478 杭州高新 13765 -4.47 -0.89 基础化工
301233 盛帮股份 7489 -4.37 0.54 汽车
301125 腾亚精工 10848 -4.25 10.28 机械设备
300187 永清环保 20700 -4.17 3.81 环保
301520 万邦医药 9918 -4.11 5.39 医药生物
300527 中船应急 76557 -3.95 1.89 国防军工
301022 海泰科 13207 -3.89 -0.55 汽车
300713 英可瑞 17400 -3.87 -5.22 电力设备
300564 筑博设计 7800 -3.70 24.17 建筑装饰
301043 绿岛风 5198 -3.69 9.06 机械设备
300374 中铁装配 24422 -3.65 0.73 建筑材料
300359 全通教育 37035 -3.60 -0.64 社会服务
300238 冠昊生物 30599 -3.54 6.80 医药生物
300528 幸福蓝海 25609 -3.41 32.70 传媒
300069 金利华电 15736 -3.40 -1.75 电力设备
300266 兴源环境 30000 -3.23 -4.42 环保
300421 力星股份 31172 -3.21 6.88 机械设备
300896 爱美客 57364 -3.13 11.39 美容护理
300516 久之洋 19101 -3.06 1.65 电子
301290 东星医疗 11145 -3.02 4.07 医药生物
300425 中建环能 22202 -2.77 1.08 环保
300057 万顺新材 41590 -2.73 1.25 有色金属
301090 华润材料 25169 -2.73 3.83 基础化工
300534 陇神戎发 29167 -2.67 6.80 医药生物
300584 海辰药业 23856 -2.60 -2.96 医药生物
301345 涛涛车业 8419 -2.57 12.37 汽车
300228 富瑞特装 45638 -2.53 -3.17 机械设备
300125 *ST聆达 10701 -2.52 1.33 公用事业
300955 嘉亨家化 7800 -2.50 17.16 美容护理
300647 超频三 35570 -2.49 2.16 电子
301581 黄山谷捷 11494 -2.30 2.01 汽车
300883 龙利得 20111 -2.17 0.32 轻工制造
300288 朗玛信息 41318 -2.12 4.51 计算机
300686 智动力 17161 -2.12 2.62 电子
300080 易成新能 36586 -2.11 2.05 电力设备
300867 圣元环保 23484 -2.09 -5.02 环保
301157 华塑科技 9346 -2.07 1.62 电力设备
301448 开创电气 7201 -2.05 7.57 机械设备
301459 丰茂股份 8781 -1.90 24.54 基础化工
301551 无线传媒 19713 -1.88 1.49 传媒
301337 亚华电子 14185 -1.83 1.84 计算机
300575 中旗股份 25542 -1.74 5.14 基础化工
300758 七彩化学 32535 -1.73 -2.76 基础化工
300770 新媒股份 22002 -1.69 1.32 传媒
300632 光莆股份 22311 -1.68 -2.70 电子
300214 日科化学 18129 -1.64 1.00 基础化工
300074 华平股份 30216 -1.63 2.19 计算机
300561 *ST汇科 30881 -1.61 3.23 计算机
301049 超越科技 8096 -1.54 -0.63 环保
300777 中简科技 34167 -1.48 -1.42 国防军工
300197 节能铁汉 53302 -1.35 2.75 建筑装饰
300227 光韵达 42549 -1.25 0.78 机械设备
300899 *ST凯鑫 5409 -1.21 2.46 环保
300188 国投智能 46940 -1.17 15.05 计算机
300975 商络电子 51094 -0.98 1.10 电子
300538 同益股份 17469 -0.92 3.25 基础化工
300165 ST天瑞 17568 -0.92 3.95 机械设备
300576 容大感光 49174 -0.87 5.32 电子
301122 采纳股份 7532 -0.84 5.06 医药生物
300933 中辰股份 23398 -0.75 3.11 电力设备
300289 利德曼 17669 -0.70 7.05 医药生物
301558 三态股份 34750 -0.67 0.54 商贸零售
301185 鸥玛软件 12823 -0.63 2.43 计算机
300940 南极光 14768 -0.62 11.85 电子
300667 必创科技 21529 -0.60 3.64 机械设备
300585 奥联电子 15875 -0.59 -0.78 汽车
301195 北路智控 10383 -0.56 3.32 计算机
300314 戴维医疗 19000 -0.52 6.59 医药生物
301215 中汽股份 28810 -0.52 0.96 汽车
300123 亚光科技 82488 -0.52 1.28 国防军工
300137 ST先河 21590 -0.51 1.22 环保
301288 *ST清研 5325 -0.50 6.23 环保
301081 严牌股份 9877 -0.49 3.24 环保
301108 洁雅股份 9017 -0.47 10.24 美容护理
300595 欧普康视 62918 -0.41 15.04 医药生物
300999 金龙鱼 118419 -0.29 3.97 农林牧渔
301126 达嘉维康 15969 -0.26 3.22 医药生物
301297 富乐德 36473 -0.23 4.70 电子
300183 东软载波 38346 -0.21 2.84 通信
300786 国林科技 21238 -0.20 4.63 环保
300407 凯发电气 20057 -0.19 3.11 电力设备
300397 天和防务 67557 -0.11 6.09 国防军工
301312 智立方 18423 -0.10 3.09 机械设备
300780 德恩精工 17844 -0.02 4.04 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/32008.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索