财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 社会服务行业9月18日资金流向日报

社会服务行业9月18日资金流向日报

2025年09月18日 | 浏览量:76904

社会服务行业9月18日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指9月18日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电子、通信、社会服务,涨幅分别为0.93%、0.19%、0.03%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、综合,跌幅分别为3.56%、2.85%。

社会服务行业今日上涨0.03%,全天主力资金净流入3223.90万元,该行业所属的个股共78只,今日上涨的有35只,涨停的有2只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是曲江文旅,今日净流入资金1.27亿元,紧随其后的是西藏旅游、华天酒店,净流入资金分别为8061.45万元、7779.16万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有豆神教育、中体产业、中国高科,净流出资金分别为9472.68万元、6921.82万元、6259.55万元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600706 曲江文旅 10.01 21.54 12706.08
600749 西藏旅游 7.06 19.23 8061.45
000428 华天酒店 6.19 14.28 7779.15
300192 科德教育 1.35 11.87 6679.32
600754 锦江酒店 2.84 4.39 6312.31
002033 丽江股份 5.01 13.75 5670.68
000721 西安饮食 4.94 20.68 4375.32
603099 长白山 4.74 7.35 4360.50
600054 黄山旅游 2.19 6.45 4131.36
600258 首旅酒店 2.19 2.65 2715.92
000978 桂林旅游 2.20 8.31 2438.51
000524 岭南控股 2.47 5.94 2168.42
300416 苏试试验 1.76 6.10 1985.56
603183 建研院 2.19 8.27 1720.34
002967 广电计量 0.70 2.74 1098.03
002186 全聚德 0.32 5.92 855.41
000610 西安旅游 6.69 25.75 816.84
000526 学大教育 0.49 2.56 717.86
601007 金陵饭店 0.13 5.53 655.17
605108 同庆楼 0.69 2.23 605.47
600576 祥源文旅 0.72 4.42 499.28
300662 科锐国际 0.10 2.79 344.76
301632 广东建科 -0.12 9.32 314.01
600593 大连圣亚 2.37 6.55 243.06
301508 中机认检 -0.93 6.03 197.31
301228 实朴检测 -0.51 6.16 152.24
603199 九华旅游 0.46 6.59 123.42
003008 开普检测 -1.67 1.65 75.19
301115 联检科技 -1.40 2.00 67.36
301169 零点有数 -2.26 2.78 62.27
002159 三特索道 0.37 4.54 30.04
603377 ST东时 -1.65 1.07 14.27
600662 外服控股 -1.82 0.58 -59.72
688757 胜科纳米 -0.26 11.52 -68.63
301073 君亭酒店 1.18 8.18 -78.68
300887 谱尼测试 -2.62 2.94 -84.50
300795 米奥会展 -1.91 3.20 -146.42
600636 *ST国化 -1.99 1.00 -191.62
300215 电科院 -2.37 2.67 -195.90
002858 力盛体育 -2.43 9.31 -196.38
605098 行动教育 2.24 2.61 -217.58
688334 西高院 -1.46 1.76 -218.38
000888 峨眉山A 0.47 7.15 -280.38
003032 *ST传智 -2.95 2.65 -345.66
002306 *ST云网 -1.04 3.30 -403.98
300859 西域旅游 2.08 11.77 -427.81
603136 天目湖 0.23 4.86 -433.32
603060 国检集团 -1.37 0.77 -457.27
300338 ST开元 -1.96 1.76 -476.74
000430 ST张家界 -1.90 2.29 -483.66
300860 锋尚文化 -2.74 4.12 -542.59
301289 国缆检测 -1.92 1.52 -554.79
002059 云南旅游 10.05 12.17 -555.08
603373 安邦护卫 -0.08 4.57 -689.27
300359 全通教育 -2.18 2.36 -691.26
600138 中青旅 0.58 4.99 -703.71
600661 昂立教育 -0.93 1.86 -757.30
300962 中金辐照 -2.42 1.61 -763.50
600861 北京人力 -3.55 1.20 -764.46
002707 众信旅游 0.61 6.95 -768.32
300572 安车检测 -1.46 11.26 -796.83
600826 兰生股份 -3.24 2.41 -868.40
300688 创业黑马 -0.56 6.33 -967.71
600880 博瑞传播 -1.77 2.37 -1056.78
002659 凯文教育 -3.61 3.99 -1327.43
300012 华测检测 -1.07 2.80 -1359.59
002243 力合科创 -2.05 1.98 -1928.84
002093 国脉科技 -1.72 3.05 -1989.44
300144 宋城演艺 0.43 4.82 -2462.09
300797 钢研纳克 -4.78 4.59 -3496.54
002057 中钢天源 -2.98 5.41 -3984.12
000796 凯撒旅业 2.17 17.89 -4569.61
002607 中公教育 -0.98 6.22 -5081.51
000558 天府文旅 0.00 14.34 -5264.08
300938 信测标准 -2.64 10.90 -5389.08
600730 中国高科 -4.25 7.02 -6259.55
600158 中体产业 -3.35 5.61 -6921.82
300010 豆神教育 -1.74 4.41 -9472.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/35378.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索