今日584只个股突破五日均线
2025年10月14日 | 浏览量:60630
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日584只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3897.56点,收于五日均线之下,涨跌幅0.21%,A股总成交额为16815.24亿元。到目前为止,今日有584只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中石科技、雅创电子、东信和平等,乖离率分别为13.62%、8.11%、7.91%;速达股份、共同药业、殷图网联等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 19.99 | 19.55 | 41.78 | 47.47 | 13.62 |
301099 | 雅创电子 | 14.45 | 20.99 | 43.53 | 47.06 | 8.11 |
002017 | 东信和平 | 10.01 | 7.91 | 23.43 | 25.28 | 7.91 |
002370 | 亚太药业 | 10.05 | 1.67 | 5.82 | 6.24 | 7.25 |
920770 | 艾能聚 | 12.36 | 20.92 | 19.85 | 21.18 | 6.69 |
000572 | 海马汽车 | 10.05 | 4.97 | 5.76 | 6.13 | 6.35 |
001333 | 光华股份 | 8.56 | 11.11 | 24.48 | 26.01 | 6.24 |
000833 | 粤桂股份 | 9.99 | 4.00 | 14.04 | 14.87 | 5.91 |
002459 | 晶澳科技 | 9.11 | 4.27 | 13.34 | 14.13 | 5.91 |
688599 | 天合光能 | 9.49 | 3.96 | 17.94 | 18.93 | 5.53 |
000981 | 山子高科 | 9.98 | 5.50 | 4.50 | 4.74 | 5.43 |
601012 | 隆基绿能 | 8.11 | 5.68 | 18.60 | 19.60 | 5.37 |
300695 | 兆丰股份 | 8.45 | 2.56 | 106.64 | 112.30 | 5.31 |
003001 | 中岩大地 | 6.45 | 7.99 | 23.23 | 24.43 | 5.16 |
002911 | 佛燃能源 | 10.02 | 0.75 | 13.36 | 14.05 | 5.15 |
300585 | 奥联电子 | 8.01 | 7.74 | 17.36 | 18.20 | 4.86 |
603619 | 中曼石油 | 7.47 | 3.35 | 19.77 | 20.71 | 4.78 |
300818 | 耐普矿机 | 6.72 | 11.62 | 28.66 | 30.02 | 4.73 |
301075 | 多瑞医药 | 9.78 | 6.97 | 42.08 | 44.00 | 4.57 |
600438 | 通威股份 | 7.03 | 3.34 | 22.42 | 23.44 | 4.53 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/36998.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章