30只创业板股换手率超20%,9股浮现机构身影
2025年11月04日 | 浏览量:65046

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板指今日下跌1.96%,报收3134.09点,创业板全日成交额4813.15亿元,比上个交易日减少590.57亿元。今日可交易创业板股中,381只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,招标股份、中能电气、宝色股份等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有19只,收盘下跌的有977只,跌幅超10%的有5只,常山药业等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.72%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有30只,换手率10%~20%之间的有73只,换手率5%~10%的有255只,换手率1%~5%的有969只,换手率不足1%的有62只。
换手率最高的是海峡创新,该股今日收盘涨停,全天换手率44.42%,成交额34.87亿元;其次是荣信文化,该股今日收盘下跌1.39%,全天换手率42.84%,成交额9.05亿元;换手率居前的还有北方长龙、建发致新、海科新源等,换手率分别为37.57%、36.94%、36.76%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有23只,中能电气、宝色股份、海峡创新等收盘涨停,跌幅居前的有通合科技、航新科技、百诚医药等,分别下跌15.07%、12.79%、10.78%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有6只个股上榜;计算机、电子等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,海峡创新有4家机构专用席位上榜,合计净买入2.24亿元,宝色股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入5194.11万元,海科新源有5家机构专用席位上榜,合计净买入4669.22万元,万里马有1家机构专用席位上榜,合计净买入2299.00万元,北方长龙有3家机构专用席位上榜,合计净买入1083.99万元,营业部净买入居前的有万里马、中能电气、北方长龙,净买入金额分别为2.39亿元、9202.44万元、327.89万元,营业部净卖出居前的是通合科技、海科新源、宝色股份,净卖出金额分别为4205.12万元、3231.57万元、2670.83万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有万里马、中能电气、科大国创,净流入金额分别为4.08亿元、1.71亿元、1.40亿元,净流出金额较多的有百诚医药、美瑞新材、初灵信息,净流出金额分别为3.26亿元、3.25亿元、9068.29万元。(数据宝)
11月4日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300300 | 海峡创新 | 12.97 | 19.98 | 44.42 | 3833.92 | 
| 301231 | 荣信文化 | 39.64 | -1.39 | 42.84 | 6893.56 | 
| 301357 | 北方长龙 | 156.86 | 3.01 | 37.57 | 4832.20 | 
| 301584 | 建发致新 | 35.42 | 5.20 | 36.94 | 2283.59 | 
| 301292 | 海科新源 | 32.00 | 2.47 | 36.76 | 812.89 | 
| 300591 | 万里马 | 12.31 | 19.98 | 36.07 | 40829.63 | 
| 301096 | 百诚医药 | 61.55 | -10.78 | 35.83 | -32559.26 | 
| 301560 | 众捷汽车 | 38.43 | 7.05 | 35.17 | 3296.92 | 
| 301120 | 新特电气 | 20.14 | 3.98 | 34.52 | 1846.74 | 
| 301563 | 云汉芯城 | 227.30 | -0.43 | 33.36 | -2124.54 | 
| 301668 | 昊创瑞通 | 59.90 | 4.54 | 32.26 | -908.35 | 
| 301315 | 威士顿 | 59.18 | 4.56 | 32.26 | 1621.47 | 
| 300520 | 科大国创 | 45.85 | 7.15 | 31.56 | 13984.08 | 
| 300071 | 福石控股 | 6.15 | 6.77 | 31.17 | -586.23 | 
| 300589 | 江龙船艇 | 15.30 | 4.29 | 30.40 | 11765.17 | 
| 300710 | 万隆光电 | 24.08 | -3.22 | 27.41 | 2280.29 | 
| 301577 | 美信科技 | 67.90 | 9.13 | 26.08 | 2641.27 | 
| 300189 | 神农种业 | 5.16 | 1.38 | 25.15 | -7349.50 | 
| 300903 | 科翔股份 | 15.90 | 9.05 | 24.77 | 11619.56 | 
| 300964 | 本川智能 | 60.48 | 7.92 | 24.76 | 4776.75 | 
| 300848 | 美瑞新材 | 19.25 | 1.48 | 24.47 | -32505.02 | 
| 301377 | 鼎泰高科 | 119.50 | 1.38 | 23.02 | 6554.54 | 
| 300250 | 初灵信息 | 26.30 | -6.67 | 22.88 | -9068.29 | 
| 300402 | 宝色股份 | 26.22 | 20.00 | 22.61 | 4865.51 | 
| 301533 | 威马农机 | 41.50 | 3.67 | 21.57 | 899.66 | 
| 300062 | 中能电气 | 7.67 | 20.03 | 21.28 | 17118.81 | 
| 300491 | 通合科技 | 29.26 | -15.07 | 21.26 | -7858.86 | 
| 301388 | 欣灵电气 | 33.14 | 0.42 | 20.77 | -293.92 | 
| 300424 | 航新科技 | 17.59 | -12.79 | 20.67 | -7724.01 | 
| 301205 | 联特科技 | 118.23 | 3.17 | 20.06 | 7013.88 | 
| 300086 | 康芝药业 | 8.74 | -3.10 | 19.77 | -1783.85 | 
| 301468 | 博盈特焊 | 39.70 | -6.52 | 19.50 | 3837.06 | 
| 300058 | 蓝色光标 | 7.86 | 3.69 | 18.46 | 31978.97 | 
| 300943 | 春晖智控 | 19.86 | 3.92 | 18.28 | 278.58 | 
| 301122 | 采纳股份 | 32.17 | 4.52 | 18.27 | 1289.81 | 
| 300421 | 力星股份 | 22.36 | -7.60 | 18.16 | -7059.82 | 
| 300444 | 双杰电气 | 8.24 | 5.51 | 18.02 | 6653.56 | 
| 300993 | 玉马科技 | 20.31 | 9.31 | 17.82 | 1184.96 | 
| 300163 | 先锋新材 | 4.76 | -2.86 | 17.73 | -1927.98 | 
| 300804 | 广康生化 | 38.57 | -5.26 | 17.69 | -690.17 | 
| 301136 | 招标股份 | 15.34 | 20.03 | 17.57 | 14277.32 | 
| 300528 | 幸福蓝海 | 25.30 | 6.62 | 17.02 | 3549.15 | 
| 301232 | 飞沃科技 | 44.80 | 2.05 | 16.91 | 820.54 | 
| 300355 | 蒙草生态 | 4.52 | 7.62 | 16.80 | 10325.46 | 
| 300235 | 方直科技 | 17.71 | -1.01 | 16.71 | 1601.84 | 
| 301010 | 晶雪节能 | 27.85 | 13.49 | 16.44 | -226.16 | 
| 300423 | 昇辉科技 | 8.31 | 3.23 | 16.44 | 2655.65 | 
| 300827 | 上能电气 | 33.43 | -1.09 | 16.41 | 327.85 | 
| 300204 | 舒泰神 | 38.05 | -3.89 | 16.24 | -20385.49 | 
| 300455 | 航天智装 | 25.12 | 2.28 | 16.16 | -18122.74 | 
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/38387.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

