图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.96元,其中股价超过100元的有59只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月19日收盘,沪指报收3018.05点,下跌0.40%,A股平均股价为9.96元,个股股价分布看,股价超过100元的有59只,股价在50元至100元的有174只,股价在30元至50元的有447只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1501.00元,上涨0.70%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为430.95元、405.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.12%,跑输沪指0.72个百分点。今日上涨的有15只,涨幅居前的有寒武纪、龙芯中科等,下跌的有44只,跌幅居前的有星宇股份、达梦数据等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.91%,其间沪指下跌4.31%,涨幅居前的有新易盛、深南电路、中际旭创等,涨幅分别为35.21%、22.73%、19.44%,今年以来平均涨幅为5.53%,强于沪指4.08%,累计涨幅居前的有新易盛、中际旭创、骏鼎达等,涨幅分别为133.03%、80.45%、62.53%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有17只股上榜,占百元股总数的比例为28.81%;有11只股来自医药生物行业,占比18.64%;6只股来自食品饮料行业,占比10.17%。
所属板块来看,百元股中,主板有18只、创业板有12只、北交所有1只,另有28只来自科创板,占百元股的比例为47.46%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有迈瑞医疗、比亚迪等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1501.00 | 0.70 | 0.33 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 430.95 | -0.83 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 405.00 | -1.94 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 328.85 | -1.48 | 0.94 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 293.32 | 0.14 | 0.17 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 254.00 | -0.64 | 0.85 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 246.55 | -4.95 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 231.59 | 0.39 | 0.34 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 225.08 | -1.22 | 0.34 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 219.57 | -0.44 | 0.17 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 218.48 | -1.45 | 3.58 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 217.31 | 3.93 | 0.02 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 217.00 | -5.15 | 0.20 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 216.41 | -1.38 | 0.27 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 201.45 | 0.60 | 0.01 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 197.84 | 0.56 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 189.01 | -0.69 | 0.28 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 184.87 | -2.22 | 0.70 | 美容护理 |
688188 | 柏楚电子 | 184.19 | -4.39 | 0.01 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 183.50 | -0.98 | 1.52 | 传媒 |
300573 | 兴齐眼药 | 174.30 | -2.41 | 2.35 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 170.01 | -1.69 | 0.01 | 通信 |
832982 | 锦波生物 | 153.47 | -0.08 | 0.48 | 美容护理 |
000568 | 泸州老窖 | 153.33 | -0.55 | 0.53 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 151.50 | -3.39 | 1.02 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 146.00 | -0.62 | 2.21 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 145.51 | 1.78 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 140.36 | -2.87 | 0.05 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 138.85 | -0.78 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 138.38 | 1.50 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 135.84 | -1.69 | 0.84 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 134.22 | 0.25 | 0.35 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 130.89 | -2.33 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 124.10 | -1.59 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 123.53 | -3.58 | 0.02 | 电力设备 |
301538 | 骏鼎达 | 122.55 | -2.37 | 33.49 | 基础化工 |
688279 | 峰岹科技 | 120.93 | -1.55 | 0.01 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 120.27 | -3.52 | 0.01 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 119.52 | -5.26 | 0.95 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 115.99 | 2.53 | 0.01 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 114.93 | -0.23 | 3.73 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 112.85 | -1.95 | 1.58 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 109.00 | 0.46 | 0.46 | 美容护理 |
688016 | 心脉医疗 | 108.74 | -1.62 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 107.74 | -3.65 | 0.03 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 107.55 | -3.20 | 0.01 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 107.35 | -2.35 | 0.05 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 107.35 | -1.07 | 0.95 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 103.47 | -1.27 | 0.90 | 电子 |
300492 | 华图山鼎 | 103.32 | -0.63 | 0.21 | 建筑装饰 |
688789 | 宏华数科 | 102.57 | -2.78 | 0.01 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 102.24 | -2.82 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 101.81 | 2.49 | 5.82 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 101.63 | -1.36 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 101.44 | 1.48 | 1.53 | 通信 |
000661 | 长春高新 | 101.41 | -0.55 | 0.59 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 100.90 | 0.15 | 0.03 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 100.59 | 2.68 | 0.01 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 100.10 | -0.25 | 3.61 | 汽车 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/3955.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!