财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 48家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元

48家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元

2025年11月21日 | 浏览量:75182

48家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:48家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元)

证券时报•数据宝统计显示,11月20日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6076.77万股,回购金额14.47亿港元。

腾讯控股回购数量102.60万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为628.500港元,最低价为616.000港元,年内累计回购金额628.72亿港元;小米集团-W回购数量1350.00万股,回购金额5.08亿港元,回购最高价为38.100港元,最低价为37.380港元,年内累计回购金额20.45亿港元;快手-W回购数量90.00万股,回购金额5821.17万港元,回购最高价为64.950港元,最低价为64.400港元,年内累计回购金额22.30亿港元。

以金额进行统计,11月20日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为5.08亿港元;回购金额居前的还有快手-W、中远海控等。回购数量上看,11月20日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为1350.00万股;其次是晨讯科技、中国石油化工股份等,回购数量分别为975.60万股、800.00万股。

值得关注的是,本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为628.72亿港元。(数据宝)

11月20日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 102.60 63598.96 628.500 616.000 6287192.37
01810 小米集团-W 1350.00 50776.22 38.100 37.380 204504.47
01024 快手-W 90.00 5821.17 64.950 64.400 223030.13
01919 中远海控 300.00 4133.89 13.930 13.660 541914.81
03888 金山软件 142.64 3999.64 28.800 27.260 12227.22
00386 中国石油化工股份 800.00 3658.40 4.600 4.550 138069.01
02343 太平洋航运 800.00 2099.66 2.630 2.610 27069.00
06186 中国飞鹤 450.00 1906.80 4.280 4.200 68382.02
01193 华润燃气 67.18 1404.49 21.060 20.760 1992.13
02018 瑞声科技 30.00 1129.08 38.080 37.420 95453.99
02419 德康农牧 9.84 730.17 75.195 73.500 1239.24
06098 碧桂园服务 110.00 680.70 6.190 6.180 12766.31
01651 津上机床中国 17.50 557.97 32.000 31.660 19111.54
02039 中集集团 65.28 509.84 8.010 7.720 72964.66
02000 晨讯科技 975.60 389.65 0.405 0.390 942.47
01519 极兔速递-W 41.00 389.54 9.530 9.470 32682.20
01907 中国旭阳集团 150.00 330.36 2.220 2.190 17060.42
02171 科济药业-B 16.80 297.44 17.850 17.540 5674.49
02319 蒙牛乳业 20.00 294.18 14.730 14.670 54727.58
00909 明源云 80.00 249.39 3.130 3.100 8730.35
02869 绿城服务 40.00 186.26 4.710 4.570 8397.34
02038 富智康集团 8.70 156.90 18.150 17.930 7733.01
09885 药师帮 20.00 139.72 7.000 6.950 5968.64
06826 昊海生物科技 4.71 128.76 27.540 27.100 11287.16
01681 康臣药业 8.10 116.68 14.420 14.370 14201.15
00777 网龙 10.00 111.31 11.190 11.070 5429.57
00975 MONGOL MINING 10.20 100.62 9.880 9.830 10431.97
02509 荃信生物-B 4.68 99.78 21.500 21.000 1676.98
09959 联易融科技-W 38.00 96.51 2.550 2.530 33751.51
03669 永达汽车 50.00 79.60 1.600 1.580 9923.80
00418 方正控股 73.40 65.05 0.890 0.880 4307.33
02469 粉笔 20.00 63.40 3.170 3.170 2038.94
02866 中远海发 50.00 57.99 1.160 1.150 32132.08
01066 威高股份 10.00 53.36 5.340 5.330 14553.47
02416 易点云 18.10 39.74 2.200 2.180 3648.05
02219 朝聚眼科 12.00 31.06 2.610 2.570 66.13
01762 万咖壹联 41.00 28.70 0.700 0.700 2146.51
02251 鹰瞳科技-B 2.00 23.94 11.970 11.970 650.17
03309 希玛医疗 12.00 21.67 1.810 1.800 4906.76
03650 KEEP 5.00 20.20 4.110 4.020 1841.95
02299 百宏实业 3.60 17.29 4.850 4.760 1910.03
00289 WING ON CO 1.30 17.13 13.180 13.180 1116.54
02120 康宁医院 1.12 12.74 11.380 11.370 2320.58
00103 首佳科技(新) 3.30 10.37 3.240 3.050 5078.98
09869 海伦司 10.10 10.10 1.000 1.000 17.57
01588 畅捷通 0.42 3.55 8.490 8.410 173.13
06868 天福 0.20 0.54 2.740 2.650 290.17
02392 玄武云 0.40 0.46 1.140 1.100 45.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/39552.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索