财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 【盘中播报】198只个股突破半年线

【盘中播报】198只个股突破半年线

2025年11月27日 | 浏览量:71995

【盘中播报】198只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】198只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3889.55点,收于半年线之上,涨跌幅0.66%,A股总成交额为13787.76亿元。到目前为止,今日有198只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有明冠新材、纳尔股份、天保基建等,乖离率分别为15.32%、8.43%、8.17%;仁度生物、合力科技、永新光学等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

11月27日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688560 明冠新材 20.03 9.84 14.66 16.90 15.32
002825 纳尔股份 9.98 7.66 10.57 11.46 8.43
000965 天保基建 9.98 8.96 4.28 4.63 8.17
301182 凯旺科技 8.23 8.58 36.75 39.57 7.68
688262 国芯科技 8.49 7.62 28.55 30.53 6.92
000721 西安饮食 9.79 12.86 9.06 9.64 6.44
300545 联得装备 20.01 18.38 32.03 33.83 5.62
001335 信凯科技 5.64 13.36 38.67 40.81 5.53
300665 飞鹿股份 5.82 6.35 9.35 9.82 5.07
603773 沃格光电 10.02 4.10 29.13 30.53 4.79
605286 同力日升 5.92 1.85 40.82 42.76 4.74
600706 曲江文旅 5.14 8.71 10.59 11.05 4.31
688168 安博通 5.38 2.28 80.26 83.40 3.91
601686 友发集团 4.07 1.41 6.15 6.39 3.84
688535 华海诚科 4.52 5.93 92.59 96.14 3.83
300129 泰胜风能 4.64 6.19 7.60 7.89 3.76
688379 华光新材 4.59 2.24 45.26 46.91 3.66
688153 唯捷创芯 3.69 1.37 33.39 34.57 3.53
300019 硅宝科技 4.79 6.54 21.38 22.10 3.37
002960 青鸟消防 10.03 2.31 10.86 11.19 3.07
688558 国盛智科 6.05 1.59 28.43 29.28 3.01
688173 希荻微 10.91 6.21 14.83 15.25 2.86
301306 西测测试 2.96 5.85 55.83 57.30 2.63
603004 鼎龙科技 3.01 5.23 23.05 23.65 2.62
300795 米奥会展 3.15 7.74 15.00 15.38 2.56
920299 灿能电力 6.19 15.57 20.26 20.75 2.43
600865 百大集团 4.37 4.61 9.33 9.56 2.41
002458 益生股份 3.27 2.09 8.64 8.84 2.37
300134 大富科技 4.07 3.62 12.26 12.54 2.28
300570 太辰光 8.00 18.00 105.63 107.99 2.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/39946.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索