财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 82只A股筹码大换手(12月5日)

82只A股筹码大换手(12月5日)

2025年12月05日 | 浏览量:63762

82只A股筹码大换手(12月5日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(12月5日)收盘,沪指报3902.81点,涨27.01点,涨幅为0.70%;深成指报13147.68点,涨140.96点,涨幅为1.08%;创业板指报3109.30点,涨41.81点,涨幅为1.36%。个股方面,今日82只A股换手率超过20%,其中N摩尔-U换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月5日两市换手率居前个股一览

82只A股筹码大换手(12月5日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688795 N摩尔-U 600.50 85.49 425.46
300250 初灵信息 29.56 46.01 -7.22
600678 四川金顶 12.07 44.89 -0.74
001280 C中国铀 65.89 44.11 -5.18
003018 金富科技 20.17 43.71 0.10
301315 威士顿 66.30 43.08 5.20
002702 海欣食品 9.55 42.20 10.02
002792 通宇通讯 29.47 41.60 4.73
300095 华伍股份 10.97 39.34 -2.40
300062 中能电气 9.28 38.89 12.76
300139 晓程科技 27.28 38.76 14.62
000547 航天发展 20.57 37.98 10.00
300421 力星股份 28.78 37.43 20.02
002413 雷科防务 8.79 36.29 5.90
600734 实达集团 6.09 36.14 9.93
688523 航天环宇 43.80 35.30 3.03
000510 新金路 10.41 34.94 3.79
002639 雪人集团 15.37 32.93 3.85
002512 达华智能 6.48 32.63 2.37
301117 佳缘科技 50.11 31.72 7.49
301567 贝隆精密 52.38 31.09 2.50
300427 红相股份 10.56 31.08 20.00
300300 海峡创新 17.78 30.24 9.28
300269 联建光电 7.64 30.09 -4.26
001211 双枪科技 29.00 29.95 -9.97
300437 清水源 22.59 29.05 2.64
300885 海昌新材 27.60 29.01 7.94
301526 国际复材 7.25 28.87 20.03
300503 昊志机电 34.47 28.40 13.16
301183 东田微 136.78 28.36 17.15
920091 大鹏工业 50.00 28.17 -0.24
300560 中富通 19.40 28.11 9.42
300589 江龙船艇 22.00 27.76 2.23
300102 乾照光电 23.88 27.60 13.93
002474 榕基软件 10.49 27.54 4.17
300941 创识科技 28.69 27.25 0.53
000592 平潭发展 11.87 27.20 6.94
603933 睿能科技 29.61 27.04 3.13
301136 招标股份 26.87 26.88 7.39
301408 华人健康 16.74 26.82 1.15
000692 惠天热电 4.20 26.38 -7.69
920035 精创电气 39.20 26.32 0.00
600343 航天动力 28.22 26.23 10.02
001360 南矿集团 18.84 25.97 9.98
600592 龙溪股份 28.18 25.90 2.92
002300 太阳电缆 10.36 25.59 9.98
300884 狄耐克 16.10 25.56 9.45
000530 冰山冷热 7.56 25.39 3.00
920100 三协电机 67.00 24.94 -1.57
300762 上海瀚讯 33.62 24.86 8.77
301638 南网数字 20.90 24.68 -3.55
600103 青山纸业 4.24 24.31 4.95
002519 银河电子 6.08 23.93 1.67
300900 广联航空 21.36 23.69 10.96
002348 高乐股份 6.20 23.39 -3.13
301292 海科新源 66.41 23.03 -3.80
000078 海王生物 5.29 22.75 9.98
300053 航宇微 17.46 22.40 6.01
000701 厦门信达 7.86 21.99 5.93
002520 日发精机 6.62 21.96 3.44
301584 建发致新 33.64 21.68 2.75
002593 日上集团 6.57 21.65 4.45
301306 西测测试 66.30 21.52 8.90
300774 倍杰特 19.01 21.39 10.85
301232 飞沃科技 77.80 21.30 3.93
300570 太辰光 112.36 21.27 9.25
300189 神农种业 6.01 21.15 3.26
600408 安泰集团 5.26 21.11 1.15
920116 星图测控 82.46 21.07 0.19
600467 好当家 3.02 21.06 0.67
300940 南极光 31.15 21.05 15.97
002632 道明光学 15.00 20.80 0.67
001330 博纳影业 8.80 20.75 2.92
000632 三木集团 7.57 20.73 10.03
603162 海通发展 13.29 20.72 3.02
300456 赛微电子 48.18 20.70 3.06
600151 航天机电 13.65 20.49 9.99
002031 巨轮智能 8.04 20.48 3.08
002402 和而泰 48.08 20.37 -10.00
002398 垒知集团 6.59 20.23 4.60
920706 铁拓机械 27.95 20.21 6.03
600272 开开实业 16.86 20.08 -5.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/40556.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索