财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 年内累计发行106只新股,共募资1228.33亿元

年内累计发行106只新股,共募资1228.33亿元

2025年12月16日 | 浏览量:70645

(原标题:年内累计发行106只新股,共募资1228.33亿元)

1只新股今日发行,江天科技发行1321.36万股,发行价21.21元,募资金额2.80亿元。

证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至12月16日,今年以来共有106家公司首发募资,累计募资金额达1228.33亿元,单家公司平均募集资金11.59亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有29家,其中,募资金额超百亿元的有1家,募资金额5亿元至10亿元的有37家,募集资金在5亿元以下的有40家。

按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股22只,募资424.15亿元;深市主板发行新股13只,募资150.82亿元;创业板发行新股30只,募资232.62亿元;科创板发行新股17只,募资350.89亿元;北交所发行新股24只,募资69.85亿元。

华电新能为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达181.71亿元,募资主要投向风力发电、太阳能发电项目,补充流动资金项目,就地消纳负荷中心项目等;其次是摩尔线程,募资金额为80.00亿元,募资主要用于使用部分闲置募集资金进行现金管理,摩尔线程新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目,摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目等。募集资金较多的还有西安奕材、中国铀业、沐曦股份等,分别募资46.36亿元、44.40亿元、41.97亿元。

发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为23.37元,发行价在50元以上的有8家,其中,发行价超百元的有2家,发行价最高的是摩尔线程,发行价为114.28元,沐曦股份、天有为次之,发行价分别为104.66元、93.50元,发行价较低的有华电新能、天工股份等,首发价格分别为3.18元、3.94元。

地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、广东、浙江,分别有26家、19家、17家公司,募资金额排名居前的分别是福建、北京、广东,年内募资金额分别为224.47亿元、199.08亿元、175.77亿元。(数据宝)

今年以来已发行新股

代码 简称 发行日期 发行总量
(万股)
发行价
(元)
募集资金
(亿元)
600930 华电新能 2025.07.07 571428.57 3.18 181.71
688795 摩尔线程 2025.11.24 7000.00 114.28 80.00
688783 西安奕材 2025.10.16 53780.00 8.62 46.36
001280 中国铀业 2025.11.21 24818.18 17.89 44.40
688802 沐曦股份 2025.12.05 4010.00 104.66 41.97
603049 中策橡胶 2025.05.23 8744.86 46.50 40.66
603202 天有为 2025.04.14 4000.00 93.50 37.40
301656 联合动力 2025.09.15 28857.49 12.48 36.01
301638 南网数字 2025.11.07 47694.75 5.69 27.14
688765 禾元生物 2025.10.14 8945.14 29.06 25.99
688729 屹唐股份 2025.06.27 29556.00 8.45 24.97
603418 友升股份 2025.09.12 4826.71 46.36 22.38
001233 海安集团 2025.11.14 4649.33 48.00 22.32
688790 N昂瑞 2025.12.05 2488.29 83.06 20.67
688775 影石创新 2025.05.30 4100.00 47.27 19.38
001285 瑞立科密 2025.09.19 4504.45 42.28 19.04
603092 德力佳 2025.10.28 4000.01 46.68 18.67
001386 马可波罗 2025.10.13 11949.20 13.75 16.43
688759 必贝特 2025.10.17 9000.00 17.78 16.00
688796 C百奥 2025.11.28 4750.00 26.68 12.67
920029 开发科技 2025.03.18 3848.67 30.38 11.69
688545 兴福电子 2025.01.13 10000.00 11.68 11.68
301275 汉朔科技 2025.02.28 4224.00 27.50 11.62
603014 威高血净 2025.05.08 4113.94 26.50 10.90
688807 优迅股份 2025.12.08 2000.00 51.66 10.33
301501 恒鑫生活 2025.03.07 2550.00 39.92 10.18
603271 永杰新材 2025.02.28 4920.00 20.60 10.14
688727 恒坤新材 2025.11.07 6739.79 14.99 10.10
603248 锡华科技 2025.12.12 10000.00 10.10 10.10
603406 天富龙 2025.07.28 4001.00 23.60 9.44
301590 优优绿能 2025.05.26 1050.00 89.60 9.41
301491 汉桑科技 2025.07.25 3225.00 28.91 9.32
603175 超颖电子 2025.10.15 5250.00 17.08 8.97
603334 丰倍生物 2025.10.27 3590.00 24.49 8.79
688411 海博思创 2025.01.16 4443.25 19.38 8.61
301630 同宇新材 2025.07.01 1000.00 84.00 8.40
603370 华新精科 2025.08.25 4373.75 18.60 8.14
601026 道生天合 2025.09.29 13188.00 5.98 7.89
001356 富岭股份 2025.01.14 14733.00 5.30 7.81
688805 健信超导 2025.12.15 4192.00 18.58 7.79
301678 新恒汇 2025.06.11 5988.89 12.80 7.67
603409 汇通控股 2025.02.21 3150.77 24.18 7.62
603210 泰鸿万立 2025.03.28 8510.00 8.60 7.32
301632 广东建科 2025.08.01 10466.00 6.56 6.87
920015 锦华新材 2025.09.16 3756.67 18.15 6.82
301479 弘景光电 2025.03.04 1588.67 41.90 6.66
001388 信通电子 2025.06.20 3900.00 16.42 6.40
301667 纳百川 2025.12.08 2791.74 22.63 6.32
301173 毓恬冠佳 2025.02.20 2195.87 28.33 6.22
001221 悍高集团 2025.07.21 4001.00 15.43 6.17
603257 中国瑞林 2025.03.26 3000.00 20.52 6.16
001390 古麒绒材 2025.05.19 5000.00 12.08 6.04
301575 艾芬达 2025.09.01 2167.00 27.69 6.00
301449 天溯计量 2025.12.12 1630.43 36.80 6.00
301609 山大电力 2025.07.14 4072.00 14.66 5.97
301668 昊创瑞通 2025.09.11 2790.00 21.00 5.86
688583 思看科技 2025.01.06 1700.00 33.46 5.69
001400 江顺科技 2025.04.15 1500.00 37.36 5.60
301629 矽电股份 2025.03.11 1043.18 52.28 5.45
603262 技源集团 2025.07.14 5001.00 10.88 5.44
301662 宏工科技 2025.04.08 2000.00 26.60 5.32
301636 泽润新能 2025.04.28 1596.70 33.06 5.28
603382 海阳科技 2025.06.03 4531.29 11.50 5.21
603376 大明电子 2025.10.24 4000.10 12.55 5.02
301560 众捷汽车 2025.04.15 3040.00 16.50 5.02
688755 汉邦科技 2025.05.07 2200.00 22.77 5.01
603400 华之杰 2025.06.10 2500.00 19.88 4.97
301658 首航新能 2025.03.24 4123.71 11.80 4.87
001325 元创股份 2025.12.09 1960.00 24.75 4.85
301665 泰禾股份 2025.03.31 4500.00 10.27 4.62
301595 太力科技 2025.05.08 2707.00 17.05 4.62
001382 新亚电缆 2025.03.11 6200.00 7.40 4.59
301584 建发致新 2025.09.16 6319.33 7.05 4.46
301563 云汉芯城 2025.09.19 1627.90 27.00 4.40
301602 超研股份 2025.01.13 6424.94 6.70 4.30
920101 志高机械 2025.08.05 2470.37 17.41 4.30
301616 浙江华业 2025.03.17 2000.00 20.87 4.17
001395 亚联机械 2025.01.16 2181.00 19.08 4.16
301601 惠通科技 2025.01.06 3512.00 11.80 4.14
603124 江南新材 2025.03.10 3643.63 10.54 3.84
688757 胜科纳米 2025.03.14 4033.11 9.08 3.66
920112 巴兰仕 2025.08.19 2185.00 15.78 3.45
603120 肯特催化 2025.04.07 2260.00 15.00 3.39
920020 泰凯英 2025.10.15 4425.00 7.50 3.32
920018 宏远股份 2025.08.11 3528.41 9.17 3.24
920124 南特科技 2025.11.11 3718.33 8.66 3.22
301557 常友科技 2025.02.18 1108.00 28.88 3.20
301535 浙江华远 2025.03.14 6379.41 4.92 3.14
920007 酉立智能 2025.07.29 1288.35 23.99 3.09
001335 信凯科技 2025.03.31 2343.49 12.80 3.00
920121 江天科技 2025.12.16 1321.36 21.21 2.80
920068 天工股份 2025.04.28 6900.00 3.94 2.72
920005 鼎佳精密 2025.07.22 2300.00 11.16 2.57
920037 广信科技 2025.06.17 2300.00 10.00 2.30
920003 中诚咨询 2025.10.28 1400.00 14.27 2.00
920022 世昌股份 2025.09.09 1805.50 10.90 1.97
920027 交大铁发 2025.05.27 2195.35 8.81 1.93
920080 奥美森 2025.09.22 2300.00 8.25 1.90
920160 北矿检测 2025.11.03 2832.00 6.70 1.90
920158 长江能科 2025.09.24 3450.00 5.33 1.84
920100 三协电机 2025.08.26 2070.00 8.83 1.83
920035 精创电气 2025.11.18 1446.00 12.10 1.75
920009 丹娜生物 2025.10.22 800.00 17.10 1.37
920091 大鹏工业 2025.11.05 1500.00 9.00 1.35
920108 宏海科技 2025.01.17 2300.00 5.57 1.28
920056 能之光 2025.08.13 1699.70 7.21 1.23
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/41211.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索