财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 今日153只个股跨越牛熊分界线

今日153只个股跨越牛熊分界线

2025年12月18日 | 浏览量:74553

今日153只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日153只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:59,上证综指3876.97点,收于年线之上,涨跌幅为0.17%,A股总成交额为16651.30亿元。到目前为止,今日有153只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有益民集团、万润科技、来伊份等,乖离率分别为9.76%、6.64%、5.56%;苏州规划、天智航、中铁特货等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

12月18日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600824 益民集团 10.11 10.65 4.46 4.90 9.76
002654 万润科技 7.57 13.09 13.06 13.93 6.64
603777 来伊份 10.01 7.50 14.06 14.84 5.56
600765 中航重机 6.68 9.21 16.95 17.89 5.53
603063 禾望电气 4.99 14.24 30.86 32.18 4.29
603356 华菱精工 7.68 6.32 13.78 14.30 3.78
002865 钧达股份 10.00 16.07 46.03 47.64 3.49
300586 美联新材 7.17 8.41 9.97 10.32 3.48
603977 国泰集团 5.30 5.33 12.51 12.92 3.24
600778 友好集团 4.57 13.55 6.88 7.10 3.22
600009 上海机场 7.12 2.47 32.10 33.11 3.14
600833 第一医药 4.75 4.85 13.08 13.46 2.93
688722 同益中 5.74 6.29 18.27 18.80 2.89
601995 中金公司 3.70 3.72 35.17 36.18 2.87
301459 丰茂股份 6.67 14.09 41.37 42.56 2.86
002038 双鹭药业 3.29 2.80 7.34 7.53 2.65
301335 天元宠物 5.25 11.80 28.93 29.68 2.58
603305 旭升集团 3.41 4.69 14.22 14.57 2.47
920670 数字人 4.74 12.66 16.41 16.81 2.46
688553 汇宇制药 2.54 1.37 18.16 18.60 2.40
300753 爱朋医疗 2.98 7.29 25.98 26.59 2.33
688563 航材股份 6.38 9.37 54.28 55.53 2.30
003039 顺控发展 2.91 1.32 13.49 13.80 2.29
600919 江苏银行 2.52 0.71 10.35 10.59 2.28
002644 佛慈制药 2.25 0.79 8.47 8.65 2.07
000719 中原传媒 2.90 1.23 11.84 12.08 2.06
600356 恒丰纸业 2.15 1.43 8.40 8.56 1.92
301278 快可电子 4.03 6.41 34.17 34.81 1.88
300162 雷曼光电 3.68 4.92 7.47 7.61 1.88
300246 宝莱特 2.94 3.01 7.92 8.06 1.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/41340.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索