1955只股短线走稳 站上五日均线
2026年01月05日 | 浏览量:69320

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:1955只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4018.63点,收于五日均线之上,涨跌幅1.25%,A股总成交额为24812.35亿元。到目前为止,今日有1955只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有倍益康、伟思医疗、诚益通等,乖离率分别为18.85%、15.01%、14.78%;宏发股份、克来机电、宝立食品等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920199 | 倍益康 | 29.98 | 12.85 | 37.83 | 44.96 | 18.85 |
| 688580 | 伟思医疗 | 20.00 | 7.20 | 50.50 | 58.08 | 15.01 |
| 300430 | 诚益通 | 19.98 | 16.73 | 20.09 | 23.06 | 14.78 |
| 300238 | 冠昊生物 | 20.00 | 13.39 | 14.49 | 16.62 | 14.72 |
| 300884 | 狄耐克 | 20.00 | 26.28 | 15.49 | 17.76 | 14.64 |
| 301363 | 美好医疗 | 20.00 | 1.93 | 25.21 | 28.86 | 14.46 |
| 300409 | 道氏技术 | 20.01 | 19.83 | 23.58 | 26.99 | 14.45 |
| 300003 | 乐普医疗 | 19.99 | 8.83 | 16.60 | 18.97 | 14.28 |
| 301033 | 迈普医学 | 20.00 | 6.45 | 70.97 | 81.00 | 14.13 |
| 688766 | 普冉股份 | 19.49 | 10.38 | 133.44 | 152.00 | 13.91 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 20.00 | 20.95 | 29.27 | 33.30 | 13.77 |
| 301563 | 云汉芯城 | 20.00 | 36.37 | 163.21 | 183.90 | 12.68 |
| 688767 | 博拓生物 | 20.01 | 10.63 | 40.25 | 45.34 | 12.64 |
| 920925 | 锦好医疗 | 15.54 | 16.12 | 32.72 | 36.80 | 12.48 |
| 688221 | 前沿生物 | 18.23 | 6.88 | 19.00 | 21.34 | 12.34 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 20.01 | 14.80 | 20.56 | 23.09 | 12.31 |
| 301337 | 亚华电子 | 14.58 | 27.92 | 28.28 | 31.52 | 11.47 |
| 688416 | 恒烁股份 | 18.39 | 14.00 | 58.94 | 65.27 | 10.74 |
| 688012 | 中微公司 | 14.21 | 3.99 | 282.35 | 311.47 | 10.31 |
| 688793 | 倍轻松 | 15.14 | 8.01 | 22.76 | 25.10 | 10.30 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/42437.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

