财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 光刻机概念涨2.76%,主力资金净流入31股

光刻机概念涨2.76%,主力资金净流入31股

2026年01月21日 | 浏览量:75960

光刻机概念涨2.76%,主力资金净流入31股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:光刻机概念涨2.76%,主力资金净流入31股)

截至1月21日收盘,光刻机概念上涨2.76%,位居概念板块涨幅第10,板块内,39股上涨,百傲化学、沃格光电等涨停,芯�微装、茂莱光学、波长光电等涨幅居前,分别上涨16.26%、8.69%、8.10%。跌幅居前的有江丰电子、苏大维格、珂玛科技等,分别下跌3.02%、1.32%、0.94%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 5.01 免税店 -1.16
金属锌 4.83 信托概念 -1.09
黄金概念 3.82 乳业 -0.95
金属铜 3.33 柔性直流输电 -0.94
先进封装 3.11 青蒿素 -0.85
共封装光学(CPO) 3.09 拼多多概念 -0.71
存储芯片 2.80 虚拟电厂 -0.71
PCB概念 2.79 超级品牌 -0.70
富士康概念 2.76 华为盘古 -0.68
光刻机 2.76 互联网保险 -0.66

资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入10.75亿元,其中,31股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是百傲化学,今日主力资金净流入2.32亿元,净流入资金居前的还有晶方科技、赛微电子、大族激光等,主力资金分别净流入1.71亿元、1.53亿元、1.44亿元。

资金流入比率方面,沃格光电、百傲化学、炬光科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.57%、16.33%、9.33%。(数据宝)

光刻机概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603360 百傲化学 10.01 5.45 23245.05 16.33
603005 晶方科技 4.03 11.80 17148.45 6.96
300456 赛微电子 2.46 8.25 15286.29 5.61
002008 大族激光 6.72 4.77 14447.20 6.51
603773 沃格光电 10.00 8.42 14014.93 19.57
300260 新莱应材 3.33 13.38 13319.98 5.58
688167 炬光科技 6.23 6.18 10215.92 9.33
301421 波长光电 8.10 27.61 8130.46 5.68
688502 茂莱光学 8.69 15.29 8056.69 7.37
600895 张江高科 1.57 3.17 7676.24 3.48
300809 华辰装备 6.03 14.23 7655.49 8.52
688195 腾景科技 4.89 4.93 4516.79 4.00
688268 华特气体 1.86 5.28 4069.73 9.21
688146 中船特气 4.16 6.84 3871.97 8.04
301095 广立微 1.67 4.17 3811.87 6.42
688605 先锋精科 2.62 6.72 3087.19 5.82
600619 海立股份 1.58 3.29 2191.21 4.13
600850 电科数字 -0.42 2.31 2128.94 4.68
688630 芯�微装 16.26 10.87 1605.16 0.59
603800 洪田股份 4.00 4.12 1535.71 3.45
688127 蓝特光学 1.48 1.64 1370.65 4.89
301209 联合化学 0.92 1.93 1265.50 6.31
301297 富乐德 0.63 1.90 848.82 3.32
300990 同飞股份 6.54 7.39 772.34 1.49
300293 蓝英装备 0.89 3.51 580.23 2.61
300219 鸿利智汇 1.47 4.02 507.72 2.36
688376 美埃科技 -0.44 3.97 410.65 0.97
301568 思泰克 3.96 11.83 383.77 1.27
600889 南京化纤 -0.12 2.07 219.82 1.68
002889 东方嘉盛 0.65 1.28 121.37 2.45
688010 福光股份 0.61 2.30 51.21 0.44
688079 美迪凯 0.55 1.05 -64.37 -1.20
003043 华亚智能 2.33 3.46 -101.91 -0.66
688307 中润光学 0.81 7.72 -277.70 -1.27
300786 国林科技 0.46 5.44 -306.83 -2.22
003031 中瓷电子 3.09 2.34 -543.30 -0.90
300414 中光防雷 -0.51 4.89 -883.19 -3.65
002816 *ST和科 2.98 9.38 -1165.66 -4.73
688199 久日新材 1.24 3.13 -1203.75 -8.91
603738 泰晶科技 1.04 3.01 -1540.45 -8.04
603297 永新光学 1.65 1.83 -1702.03 -7.34
300331 苏大维格 -1.32 11.76 -2729.97 -2.40
688409 富创精密 0.80 3.15 -4137.84 -4.48
600353 旭光电子 -0.53 2.66 -4389.17 -11.65
301611 珂玛科技 -0.94 8.26 -11720.45 -7.04
002549 凯美特气 0.67 14.32 -13294.15 -5.70
300666 江丰电子 -3.02 7.75 -21002.87 -9.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/43449.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索