食品饮料行业今日跌1.53%,主力资金净流出24.16亿元
2026年01月21日 | 浏览量:70399

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:食品饮料行业今日跌1.53%,主力资金净流出24.16亿元)
沪指1月21日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为有色金属、电子,涨幅分别为2.79%、2.62%。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅分别为1.58%、1.57%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业今日下跌1.53%,全天主力资金净流出24.16亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有23只;下跌的有97只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,净流入资金居首的是好想你,今日净流入资金6110.60万元,紧随其后的是*ST春天、味知香,净流入资金分别为1289.97万元、1273.81万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、山西汾酒,净流出资金分别为9.52亿元、3.66亿元、1.33亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002582 | 好想你 | 8.11 | 21.56 | 6110.60 |
| 600381 | *ST春天 | 4.85 | 2.52 | 1289.97 |
| 605089 | 味知香 | 1.43 | 7.11 | 1273.81 |
| 002557 | 洽洽食品 | -1.85 | 1.60 | 1026.70 |
| 002515 | 金字火腿 | 0.81 | 1.71 | 815.61 |
| 002329 | 皇氏集团 | 0.00 | 2.54 | 751.44 |
| 002330 | 得利斯 | 0.98 | 3.58 | 718.46 |
| 603288 | 海天味业 | -1.03 | 0.26 | 698.83 |
| 600059 | 古越龙山 | -1.07 | 1.32 | 695.74 |
| 300973 | 立高食品 | 0.46 | 1.93 | 575.65 |
| 603057 | 紫燕食品 | 0.31 | 2.96 | 568.71 |
| 000729 | 燕京啤酒 | -2.24 | 1.64 | 504.80 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -0.74 | 0.91 | 423.65 |
| 000529 | 广弘控股 | -0.49 | 1.20 | 410.85 |
| 001215 | 千味央厨 | 2.48 | 1.88 | 402.95 |
| 600238 | *ST椰岛 | -0.45 | 2.09 | 370.04 |
| 002840 | 华统股份 | -0.73 | 1.47 | 348.64 |
| 002820 | 桂发祥 | 0.40 | 3.38 | 343.88 |
| 600419 | 天润乳业 | -0.78 | 1.62 | 268.77 |
| 600882 | 妙可蓝多 | -0.72 | 0.81 | 244.02 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | -1.64 | 0.52 | -95232.28 |
| 000858 | 五粮液 | -1.77 | 0.68 | -36604.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | -2.34 | 0.69 | -13259.36 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -3.97 | 4.18 | -11171.98 |
| 000596 | 古井贡酒 | -2.98 | 1.03 | -10196.78 |
| 002570 | 贝因美 | -1.89 | 4.88 | -9410.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | -2.65 | 0.73 | -9290.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | -2.44 | 0.56 | -8412.32 |
| 300972 | 万辰集团 | -1.07 | 2.10 | -7212.27 |
| 300997 | 欢乐家 | -11.25 | 5.45 | -6665.58 |
| 600702 | 舍得酒业 | -3.00 | 2.90 | -6392.65 |
| 600199 | 金种子酒 | -1.88 | 2.05 | -4253.23 |
| 600073 | 光明肉业 | -6.18 | 6.12 | -3428.09 |
| 300783 | 三只松鼠 | -1.99 | 4.53 | -3014.19 |
| 002568 | 百润股份 | -0.45 | 1.09 | -2601.79 |
| 600300 | 维维股份 | -0.54 | 2.37 | -1985.71 |
| 600189 | 泉阳泉 | -0.37 | 5.59 | -1807.97 |
| 603696 | 安记食品 | -2.84 | 7.13 | -1801.30 |
| 002702 | 海欣食品 | -1.62 | 6.28 | -1773.00 |
| 600872 | 中炬高新 | -1.66 | 1.32 | -1643.74 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/43450.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

