碧桂园服务(06098.HK)2月10日回购453.01万港元,年内累计回购1.45亿港元
2026年02月11日 | 浏览量:67843

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,碧桂园服务在港交所公告显示,2月10日以每股6.460港元至6.480港元的价格回购70.00万股,回购金额达453.01万港元。该股当日收盘价6.480港元,下跌0.31%,全天成交额2084.23万港元。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购2311.50万股,累计回购金额1.45亿港元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
碧桂园服务回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.10 | 70.00 | 6.480 | 6.460 | 453.01 |
| 2026.02.06 | 100.00 | 6.400 | 6.370 | 639.20 |
| 2026.02.05 | 100.00 | 6.390 | 6.370 | 637.72 |
| 2026.02.03 | 80.00 | 6.330 | 6.280 | 505.20 |
| 2026.02.02 | 180.00 | 6.350 | 6.260 | 1134.60 |
| 2026.01.30 | 60.00 | 6.400 | 6.380 | 383.40 |
| 2026.01.29 | 60.00 | 6.350 | 6.250 | 377.40 |
| 2026.01.28 | 200.00 | 6.250 | 6.160 | 1240.28 |
| 2026.01.27 | 150.40 | 6.300 | 6.260 | 944.33 |
| 2026.01.26 | 120.00 | 6.240 | 6.220 | 747.03 |
| 2026.01.23 | 210.00 | 6.330 | 6.210 | 1317.36 |
| 2026.01.21 | 18.00 | 6.250 | 6.250 | 112.50 |
| 2026.01.20 | 40.00 | 6.200 | 6.200 | 248.00 |
| 2026.01.19 | 120.00 | 6.160 | 6.130 | 738.05 |
| 2026.01.16 | 110.20 | 6.230 | 6.150 | 683.63 |
| 2026.01.15 | 100.00 | 6.250 | 6.230 | 624.40 |
| 2026.01.14 | 100.00 | 6.250 | 6.230 | 624.26 |
| 2026.01.13 | 139.40 | 6.250 | 6.240 | 871.10 |
| 2026.01.12 | 170.00 | 6.280 | 6.230 | 1061.50 |
| 2026.01.09 | 21.90 | 6.250 | 6.250 | 136.88 |
| 2026.01.08 | 40.00 | 6.250 | 6.170 | 248.40 |
| 2026.01.07 | 40.00 | 6.200 | 6.200 | 248.00 |
| 2026.01.02 | 81.60 | 6.080 | 6.020 | 494.11 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/44595.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

