倍杰特现18笔大宗交易 均为折价成交
2026年02月25日 | 浏览量:72693

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:倍杰特现18笔大宗交易 均为折价成交)
倍杰特2月25日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量386.00万股,成交金额8773.78万元。成交价格均为22.73元,相对今日收盘价折价11.25%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在16笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为8205.53万元,净买入8205.53万元。
证券时报•数据宝统计显示,倍杰特今日收盘价为25.61元,上涨12.23%,日换手率为12.10%,成交额为5.79亿元,全天主力资金净流入8042.77万元,近5日该股累计上涨20.63%,近5日资金合计净流入1.39亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.79亿元,近5日增加899.75万元,增幅为5.28%。
据天眼查APP显示,倍杰特集团股份有限公司成立于2004年10月12日,注册资本40876.366万人民币。(数据宝)
2月25日倍杰特大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 | 1477.45 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 50.00 | 1136.50 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 50.00 | 1136.50 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 40.00 | 909.20 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 23.00 | 522.79 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 22.00 | 500.06 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 20.00 | 454.60 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 15.00 | 340.95 | 22.73 | -11.25 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 13.00 | 295.49 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 12.00 | 272.76 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 227.30 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 227.30 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 227.30 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 227.30 | 22.73 | -11.25 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 9.00 | 204.57 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 9.00 | 204.57 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 9.00 | 204.57 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
| 9.00 | 204.57 | 22.73 | -11.25 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/45386.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

