【盘中播报】70只个股跨越牛熊分界线
2026年03月18日 | 浏览量:60903

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月18日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300571 | 平治信息 | 12.67 | 9.89 | 31.10 | 33.09 | 6.41 |
| 603496 | 恒为科技 | 5.47 | 2.94 | 28.55 | 30.09 | 5.41 |
| 300231 | 银信科技 | 7.63 | 6.50 | 11.45 | 11.99 | 4.69 |
| 603789 | *ST星农 | 4.97 | 0.88 | 5.87 | 6.13 | 4.36 |
| 688507 | 索辰科技 | 6.87 | 3.82 | 91.33 | 95.11 | 4.14 |
| 301007 | 德迈仕 | 3.88 | 0.84 | 33.99 | 35.04 | 3.09 |
| 300541 | 先进数通 | 3.52 | 1.97 | 15.17 | 15.58 | 2.67 |
| 603291 | 联合水务 | 4.51 | 3.03 | 11.52 | 11.82 | 2.61 |
| 300657 | 弘信电子 | 2.91 | 2.59 | 30.34 | 31.11 | 2.55 |
| 300727 | 润禾材料 | 3.56 | 1.43 | 33.25 | 34.04 | 2.37 |
| 603168 | 莎普爱思 | 10.01 | 7.45 | 7.63 | 7.80 | 2.28 |
| 301055 | 张小泉 | 2.31 | 0.53 | 19.92 | 20.35 | 2.15 |
| 688023 | 安恒信息 | 2.43 | 1.88 | 53.64 | 54.69 | 1.95 |
| 688311 | 盟升电子 | 2.17 | 0.90 | 39.32 | 40.07 | 1.90 |
| 000516 | 国际医学 | 3.17 | 2.27 | 5.11 | 5.21 | 1.89 |
| 600602 | 云赛智联 | 3.84 | 3.00 | 20.96 | 21.34 | 1.83 |
| 603005 | 晶方科技 | 1.67 | 1.56 | 29.25 | 29.75 | 1.71 |
| 002962 | 五方光电 | 1.73 | 1.13 | 15.00 | 15.25 | 1.63 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1.85 | 1.14 | 23.93 | 24.28 | 1.46 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1.91 | 3.19 | 21.07 | 21.38 | 1.45 |
| 300685 | 艾德生物 | 2.14 | 1.74 | 22.10 | 22.40 | 1.37 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.57 | 5.18 | 5.10 | 5.17 | 1.31 |
| 603922 | 金鸿顺 | 1.56 | 0.72 | 20.60 | 20.86 | 1.27 |
| 688013 | 天臣医疗 | 1.66 | 0.38 | 39.37 | 39.86 | 1.25 |
| 688615 | 合合信息 | 2.58 | 1.36 | 188.84 | 191.19 | 1.24 |
| 300514 | 友讯达 | 1.29 | 1.39 | 14.00 | 14.15 | 1.08 |
| 300649 | 杭州园林 | 1.28 | 0.91 | 14.87 | 15.03 | 1.08 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 2.16 | 0.49 | 11.23 | 11.34 | 0.99 |
| 301032 | 新柴股份 | 2.20 | 2.18 | 13.36 | 13.49 | 0.97 |
| 300987 | 川网传媒 | 1.33 | 0.79 | 18.06 | 18.23 | 0.96 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://www.sintedes.com/post/46604.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

