财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 煤炭行业今日跌1.56%,主力资金净流出6852.86万元

煤炭行业今日跌1.56%,主力资金净流出6852.86万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:煤炭行业今日跌1.56%,主力资金净流出6852.86万元)

沪指4月8日上涨2.69%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为6.96%、6.60%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为2.64%、1.56%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。

煤炭行业今日下跌1.56%,全天主力资金净流出6852.86万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有17只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是中煤能源,今日净流入资金1.99亿元,紧随其后的是江钨装备、中国神华,净流入资金分别为7836.71万元、5783.66万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有兖矿能源、潞安环能、山西焦化,净流出资金分别为1.90亿元、5160.64万元、3960.96万元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600188 兖矿能源 -4.18 1.49 -19026.48
601699 潞安环能 -1.72 1.37 -5160.64
600740 山西焦化 -0.69 2.16 -3960.96
000983 山西焦煤 0.31 1.15 -3729.40
600985 淮北矿业 -1.53 1.20 -3324.37
600157 永泰能源 1.71 3.08 -2663.69
601918 新集能源 -2.34 2.99 -2538.74
600121 郑州煤电 0.70 5.90 -2382.00
600792 云煤能源 0.24 3.94 -1854.46
601001 晋控煤业 -4.16 2.13 -1843.15
000723 美锦能源 1.10 1.72 -1343.92
601101 昊华能源 -3.37 2.01 -1317.34
600997 开滦股份 -1.01 1.24 -854.35
000937 冀中能源 -0.36 0.77 -775.43
601666 平煤股份 -0.25 1.58 -590.96
600925 苏能股份 0.88 0.82 -579.24
600758 辽宁能源 -0.96 7.87 -570.59
601011 宝泰隆 1.19 2.55 -404.40
600403 大有能源 1.59 0.82 -159.00
600725 云维股份 3.76 1.72 -95.01
601015 陕西黑猫 -2.55 4.82 -79.93
603071 物产环能 2.07 0.75 -41.74
600408 安泰集团 2.15 6.38 250.18
600508 上海能源 -0.54 1.54 281.99
600348 华阳股份 0.98 1.56 451.55
600546 山煤国际 -0.45 1.99 457.86
000571 新大洲A 6.24 2.84 475.77
600123 兰花科创 -2.29 2.94 785.46
002128 电投能源 1.94 0.88 1109.36
600575 淮河能源 1.61 1.15 1392.65
600971 恒源煤电 -2.45 1.80 1456.68
600395 盘江股份 0.54 1.56 1812.25
601225 陕西煤业 -2.21 0.50 4461.89
601088 中国神华 -3.43 0.30 5783.66
600397 江钨装备 5.67 4.47 7836.71
601898 中煤能源 -5.65 1.00 19886.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/47522.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索