财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 5.23亿元资金今日流入建筑材料股

5.23亿元资金今日流入建筑材料股

2026年04月21日 | 浏览量:69292

5.23亿元资金今日流入建筑材料股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:5.23亿元资金今日流入建筑材料股)

沪指4月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为2.31%、1.14%。建筑材料行业今日上涨0.21%。跌幅居前的行业为综合、计算机,跌幅分别为1.85%、1.84%。

5.23亿元资金今日流入建筑材料股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

建筑材料行业今日上涨0.21%,全天主力资金净流入5.23亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有21只,涨停的有2只;下跌的有48只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是九鼎新材,今日净流入资金2.36亿元,紧随其后的是中材科技、四川金顶,净流入资金分别为1.99亿元、1.75亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中国巨石、再升科技、法狮龙,净流出资金分别为1.61亿元、6464.11万元、5369.07万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002201 九鼎新材 10.03 15.68 23648.22
002080 中材科技 2.92 3.07 19895.05
600678 四川金顶 10.01 8.55 17499.03
301526 国际复材 1.15 11.25 16282.55
603256 宏和科技 2.37 2.83 12439.17
002392 北京利尔 6.56 6.23 2765.54
300196 长海股份 4.13 14.20 2717.12
605006 山东玻纤 3.07 9.16 1757.72
601112 振石股份 1.64 9.27 1520.21
600801 华新建材 1.10 0.57 1346.60
000401 金隅冀东 -0.85 0.65 1101.42
601636 旗滨集团 -1.48 1.93 915.42
600586 金晶科技 -1.75 2.85 622.11
600425 青松建化 0.74 1.47 478.91
000877 天山股份 -0.42 0.11 431.39
002205 国统股份 -1.46 1.90 228.77
002694 顾地科技 -1.41 1.84 223.50
000786 北新建材 -0.55 0.57 175.63
000619 海螺新材 0.00 1.59 161.86
600876 凯盛新能 -1.20 1.47 151.77
600293 三峡新材 -0.93 1.88 106.89
002671 龙泉股份 -0.41 1.62 68.45
300374 中铁装配 -0.50 0.88 67.52
603616 韩建河山 -0.77 2.38 41.03
600449 宁夏建材 -0.63 0.67 26.92
000012 南玻A 0.00 0.69 16.31
001212 中旗新材 0.27 2.18 14.21
600802 福建水泥 -0.88 1.17 -1.43
603378 亚士创能 0.18 1.19 -5.66
301010 晶雪节能 -1.80 1.43 -16.52
605122 四方新材 0.08 1.11 -31.21
603856 东宏股份 -1.45 1.59 -41.64
002233 塔牌集团 0.11 0.35 -48.35
002302 西部建设 0.18 0.59 -56.61
301429 森泰股份 -0.25 3.04 -69.53
003037 三和管桩 -0.42 0.39 -95.60
002641 公元股份 -0.24 0.89 -118.01
300234 开尔新材 2.68 8.93 -132.24
002457 青龙管业 -1.39 5.14 -144.48
600819 耀皮玻璃 -0.41 0.72 -144.84
002372 伟星新材 -1.42 0.52 -161.95
002398 垒知集团 -0.78 1.64 -172.24
002088 鲁阳节能 -1.88 1.18 -184.35
002652 扬子新材 -0.61 2.65 -185.56
600326 西藏天路 -0.32 1.22 -197.26
688119 中钢洛耐 -2.23 1.39 -200.71
002791 坚朗五金 -1.71 2.01 -221.32
000789 万年青 -0.39 0.56 -263.20
300715 凯伦股份 -1.76 1.68 -275.61
000055 方大集团 -0.87 1.37 -337.70
002043 兔宝宝 2.10 1.11 -375.53
002596 海南瑞泽 -1.69 2.24 -437.65
002613 北玻股份 -1.48 3.95 -479.08
603038 华立股份 0.19 2.85 -513.60
300198 ST纳川 -1.18 0.82 -532.68
300737 科顺股份 -1.27 1.43 -592.93
603737 三棵树 -2.48 0.59 -738.94
002225 濮耐股份 0.00 1.14 -759.62
002247 聚力文化 -1.06 3.08 -774.51
000672 上峰水泥 -2.49 1.59 -791.07
600585 海螺水泥 -0.23 0.63 -852.71
601992 金隅集团 -1.14 0.65 -862.67
002718 友邦吊顶 -2.56 2.01 -947.54
002066 瑞泰科技 -0.77 2.06 -1295.30
600668 尖峰集团 -1.59 3.62 -1324.47
300599 雄塑科技 -4.31 6.71 -1442.29
002333 罗普斯金 -1.98 5.22 -1452.38
002785 万里石 -0.16 4.40 -2195.55
002271 东方雨虹 -2.23 2.44 -4942.15
605318 法狮龙 -6.81 3.74 -5369.07
603601 再升科技 4.43 24.66 -6464.11
600176 中国巨石 0.13 2.51 -16130.93
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/48249.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索