财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 地产 - 今日41只个股突破年线

今日41只个股突破年线

小微
2024年08月09日 | 浏览量:61481

今日41只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日41只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2873.47点,收于年线之下,涨跌幅为0.12%,A股总成交额为3671.42亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中洲特材、深物业A、润欣科技等,乖离率分别为8.70%、8.27%、7.72%;中原环保、太阳纸业、凯发电气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

8月9日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300963 中洲特材 13.13 12.15 8.09 8.79 8.70
000011 深物业A 8.43 8.10 8.55 9.26 8.27
300493 润欣科技 8.48 6.67 7.84 8.44 7.72
300709 精研科技 7.50 12.99 27.35 28.81 5.35
837212 智新电子 7.62 4.55 7.00 7.34 4.89
600989 宝丰能源 5.87 0.34 14.92 15.50 3.90
601600 中国铝业 2.97 0.80 6.44 6.58 2.22
002871 伟隆股份 10.01 6.17 9.38 9.56 1.91
603900 莱绅通灵 9.96 12.50 5.85 5.96 1.81
871634 新威凌 3.67 2.92 10.26 10.44 1.76
300675 建科院 20.00 14.35 13.52 13.74 1.63
601168 西部矿业 3.20 0.91 15.25 15.50 1.62
300462 华铭智能 5.19 12.87 10.19 10.34 1.50
000532 华金资本 1.55 1.04 11.65 11.82 1.48
300822 贝仕达克 2.78 0.98 9.86 9.99 1.31
002014 永新股份 1.48 0.51 8.83 8.92 1.01
300337 银邦股份 1.84 2.32 7.14 7.19 0.76
300554 三超新材 4.41 8.81 22.59 22.72 0.59
301053 远信工业 5.09 9.99 22.78 22.91 0.58
600773 西藏城投 0.70 0.30 11.38 11.44 0.55
603378 亚士创能 2.68 1.65 7.61 7.65 0.54
600362 江西铜业 1.49 0.40 20.31 20.41 0.51
600497 驰宏锌锗 1.55 0.71 5.21 5.23 0.47
300647 超频三 4.80 18.86 5.65 5.68 0.45
300644 南京聚隆 3.28 6.57 18.20 18.27 0.40
871396 常辅股份 1.05 0.13 9.58 9.62 0.37
603303 得邦照明 1.40 0.18 12.25 12.29 0.35
600908 无锡银行 0.59 0.42 5.07 5.09 0.30
600875 东方电气 0.77 0.30 15.66 15.70 0.27
830896 旺成科技 0.43 0.53 7.06 7.08 0.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/8424.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:15665
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:997289958
  • 本站主题:墨初主题