财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 业内首发 - 【盘中播报】202只个股突破半年线

【盘中播报】202只个股突破半年线

小微
2024年05月06日 | 浏览量:55835

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3137.74点,收于半年线之上,涨跌幅1.06%,A股总成交额为5457.53亿元。到目前为止,今日有202只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯发电气、朗源股份、富士莱等,乖离率分别为18.13%、17.74%、12.55%;亚通精工、辽港股份、皖通科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

【盘中播报】202只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月6日突破半年线个股乖离率排名

【盘中播报】202只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300407 凯发电气 20.05 7.21 7.91 9.34 18.13
300175 朗源股份 20.00 2.07 5.61 6.60 17.74
301258 富士莱 16.45 30.36 29.12 32.77 12.55
001366 播恩集团 10.03 5.07 13.69 15.03 9.78
300925 法本信息 14.42 22.82 11.18 12.06 7.84
300829 金丹科技 12.62 5.23 18.05 19.37 7.29
600743 华远地产 10.14 0.80 1.43 1.52 6.45
301376 致欧科技 8.16 11.10 23.92 25.45 6.41
872541 铁大科技 8.72 11.35 5.99 6.36 6.23
600679 上海凤凰 5.43 2.50 9.63 10.10 4.92
000705 浙江震元 10.00 13.75 8.51 8.91 4.75
600791 京能置业 8.33 10.78 4.23 4.42 4.57
002616 长青集团 10.07 2.15 4.82 5.03 4.43
000560 我爱我家 10.10 6.28 2.09 2.18 4.07
832175 东方碳素 13.96 5.59 9.58 9.96 3.95
002541 鸿路钢构 6.40 1.71 19.51 20.27 3.88
002993 奥海科技 4.38 1.02 33.70 35.00 3.87
603848 好太太 4.19 0.54 14.86 15.43 3.84
002972 科安达 10.03 2.93 10.35 10.75 3.82
600161 天坛生物 3.86 0.46 28.80 29.88 3.73
601360 三六零 4.22 1.24 8.59 8.89 3.52
600216 浙江医药 4.91 1.74 10.10 10.46 3.52
300239 东宝生物 10.69 4.80 5.60 5.80 3.48
603151 邦基科技 3.49 1.30 13.46 13.92 3.44
002475 立讯精密 5.48 0.94 29.78 30.80 3.42
301048 金鹰重工 14.51 16.32 9.69 10.02 3.36
000739 普洛药业 5.17 1.35 14.37 14.84 3.28
300083 创世纪 5.34 2.88 5.92 6.11 3.21
300698 万马科技 9.64 3.12 32.42 33.44 3.13
000650 仁和药业 3.52 1.63 6.56 6.76 3.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、120日均线、半年线
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/33.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5022
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:317891707
  • 本站主题:墨初主题