财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 北交所股票全天成交额169.36亿元,38股成交额超亿元

北交所股票全天成交额169.36亿元,38股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额169.36亿元,38股成交额超亿元)

9月29日,北交所个股合计成交量7.02亿股,成交额169.36亿元,成交额相对上一交易日减少25.21亿元,个股来看,收盘上涨的共166只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有166只,占可交易个股的60.14%,收盘涨幅居前的有国源科技、灵鸽科技、力王股份,分别上涨14.41%、14.39%、9.23%。收盘股价下跌的有106只,跌幅居前的有*ST云创、恒合股份、佳合科技等,分别下跌5.65%、5.61%、5.12%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有38只,成交额居前的北交所股票有锦华新材、贝特瑞、天宏锂电等,成交额分别为9.00亿元、5.34亿元、4.70亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有9只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有34只,换手率在1%~5%之间的有217只。全天换手率居前的股票有锦华新材、世昌股份、天宏锂电等,换手率分别为53.44%、22.04%、19.38%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920015 锦华新材 53.00 -3.58 53.44 89984.55
835185 贝特瑞 32.69 3.29 1.47 53394.69
873152 天宏锂电 35.00 4.14 19.38 46962.39
835174 五新隧装 65.95 -2.56 6.92 41031.48
831961 创远信科 29.18 -4.80 12.34 37749.12
833284 灵鸽科技 29.25 14.39 18.58 35669.28
920799 艾融软件 56.30 3.40 4.51 30248.02
835184 国源科技 22.47 14.41 14.30 27225.23
832522 纳科诺尔 65.50 -0.32 2.88 24917.24
832491 奥迪威 35.25 -1.29 6.10 24781.48
831627 力王股份 29.00 9.23 17.79 24486.69
838402 硅烷科技 12.33 0.49 4.51 23943.01
835438 戈碧迦 46.19 1.56 3.75 23860.11
872808 曙光数创 93.80 -0.34 1.25 22760.73
838971 天马新材 39.80 3.84 6.23 21158.65
832978 开特股份 40.90 -0.05 4.43 18701.83
430047 诺思兰德 24.80 6.57 3.80 16884.57
839493 并行科技 152.37 0.79 2.65 16629.02
836239 长虹能源 37.40 1.94 2.34 15782.43
837592 华信永道 46.59 2.53 6.64 15321.02
833914 远航精密 38.04 5.78 4.02 15286.98
835179 凯德石英 39.10 -2.74 6.23 14633.94
835368 连城数控 31.07 0.58 2.03 14162.53
833523 德瑞锂电 29.90 3.50 5.79 14076.75
832982 锦波生物 284.30 -0.65 0.80 13975.66
834415 恒拓开源 18.34 0.22 6.95 13689.24
830809 安达科技 5.99 3.28 4.93 13648.83
920100 三协电机 70.90 -0.01 11.20 13640.15
873690 捷众科技 36.09 -0.30 8.50 13281.84
873593 鼎智科技 40.51 2.17 1.92 12526.23
836247 华密新材 30.81 3.42 3.46 12187.25
920022 世昌股份 32.45 -4.56 22.04 11905.99
430090 同辉信息 8.00 5.54 11.00 11661.62
920037 广信科技 96.28 2.64 3.91 11054.68
835640 富士达 28.94 -0.75 2.03 10647.00
839790 联迪信息 45.16 5.34 4.39 10554.37
831832 科达自控 26.83 5.88 4.53 10408.35
832145 恒合股份 26.56 -5.61 7.61 10001.42
831305 海希通讯 22.38 6.83 4.04 9893.95
832171 志晟信息 26.17 5.10 5.53 9648.87
873693 阿为特 49.01 -3.58 5.31 9633.03
833171 国航远洋 10.15 -0.59 3.29 9421.13
833533 骏创科技 35.73 -0.17 3.63 9358.63
831834 三维装备 16.55 0.85 8.90 9328.66
832000 安徽凤凰 22.15 -2.81 8.59 9297.83
871857 泓禧科技 26.41 4.43 4.79 9253.02
833394 民士达 40.10 -3.88 1.58 9223.22
835237 力佳科技 27.31 0.44 3.81 9071.50
836807 奔朗新材 17.40 -1.02 4.18 9029.38
920060 万源通 35.25 0.69 3.63 9007.18
833509 同惠电子 29.67 0.85 3.60 8985.00
839719 宁新新材 15.67 4.61 7.87 8936.69
871396 常辅股份 28.20 -4.70 6.13 8866.73
920002 万达轴承 110.25 -1.30 2.39 8411.61
430139 华岭股份 24.65 0.33 1.29 8259.23
920489 佳先股份 22.51 -0.27 4.24 8166.44
832149 利尔达 15.00 3.09 4.35 8119.32
873223 荣亿精密 18.40 1.21 5.28 7932.19
838030 德众汽车 7.65 -0.26 8.68 7423.54
831087 秋乐种业 15.40 -2.35 2.95 7312.19
831906 舜宇精工 29.10 -3.32 7.46 7254.29
430418 苏轴股份 29.82 1.02 1.57 7238.75
837174 宏裕包材 33.73 -0.82 2.60 7206.84
834770 艾能聚 19.60 1.98 4.43 7124.62
920019 铜冠矿建 22.56 -1.10 5.63 7116.96
836826 盖世食品 13.02 -2.47 8.80 6902.62
830839 万通液压 40.60 -1.00 2.55 6843.95
873169 七丰精工 29.28 -3.14 4.51 6775.65
871634 新威凌 30.28 1.41 5.55 6740.40
833575 康乐卫士 13.04 -0.76 2.77 6703.75
920116 星图测控 67.43 0.07 2.40 6537.76
832885 星辰科技 20.20 1.00 3.73 6526.21
834765 美之高 23.49 -3.57 4.87 6434.14
920088 科力股份 33.88 -0.94 7.83 6374.80
872925 锦好医疗 32.75 -0.76 3.52 6241.02
831689 克莱特 35.87 -2.02 4.55 6222.55
830779 武汉蓝电 41.83 4.08 7.41 6198.16
873305 九菱科技 47.50 -3.04 3.44 6016.46
920029 开发科技 91.21 0.02 2.04 5942.35
836942 恒立钻具 38.90 -1.97 3.52 5664.57
832735 德源药业 37.36 0.70 1.46 5659.24
834599 同力股份 18.48 1.09 0.87 5597.50
837748 路桥信息 49.15 0.10 1.83 5540.71
873706 铁拓机械 22.84 0.75 5.59 5386.93
920056 能之光 27.34 -2.08 6.26 5245.60
430476 海能技术 25.11 -0.75 2.54 5143.60
831152 昆工科技 21.09 3.33 2.95 5106.83
833580 科创新材 16.51 2.48 5.47 5078.65
836699 海达尔 62.04 -2.70 3.86 5070.63
839273 一致魔芋 37.53 -1.50 1.98 5053.63
836077 吉林碳谷 14.43 0.21 1.11 5036.00
838924 广脉科技 25.18 -1.64 3.23 5025.87
837403 康农种业 24.23 -1.06 3.54 4945.55
873806 云星宇 14.25 1.79 1.11 4675.33
839946 华阳变速 10.07 2.13 4.28 4648.13
430556 雅达股份 10.92 -0.82 3.64 4641.65
832786 骑士乳业 9.76 -0.71 3.35 4640.18
920682 球冠电缆 9.94 -1.39 2.47 4632.71
833873 中设咨询 7.69 3.64 5.37 4486.93
835207 众诚科技 24.12 2.03 3.30 4436.91
832662 方盛股份 32.13 1.07 5.62 4402.11
920106 林泰新材 90.33 0.06 1.66 4361.90
872190 雷神科技 28.51 1.75 1.54 4298.11
835305 *ST云创 10.53 -5.65 4.83 4196.44
836871 派特尔 18.20 0.89 5.10 4133.57
871642 通易航天 14.91 -0.60 2.75 4110.32
832651 天罡股份 38.32 2.19 7.10 4099.97
831641 格利尔 20.11 -0.35 4.49 4071.44
838670 恒进感应 19.72 -1.65 3.11 4060.50
872953 国子软件 34.96 0.40 1.94 4058.13
834407 驰诚股份 20.88 0.38 5.50 3999.07
835670 数字人 15.37 -1.54 3.79 3907.47
873132 泰鹏智能 21.90 4.89 6.45 3907.03
836720 吉冈精密 15.25 0.59 3.54 3877.28
920008 成电光信 30.76 -1.41 3.76 3866.13
872351 华光源海 26.09 1.28 4.19 3827.86
872392 佳合科技 34.26 -5.12 3.06 3823.49
873726 卓兆点胶 37.46 1.30 2.32 3743.32
833454 同心传动 18.50 1.65 3.21 3734.87
920005 鼎佳精密 45.70 -1.64 4.19 3642.59
870357 雅葆轩 25.76 2.79 3.19 3624.29
871981 晶赛科技 37.06 1.09 2.58 3564.51
920099 瑞华技术 31.58 0.45 2.90 3564.23
831175 派诺科技 16.15 -0.12 3.35 3543.13
832225 利通科技 21.59 1.03 1.98 3540.77
836422 润普食品 14.45 -2.63 3.66 3531.60
836270 天铭科技 19.30 2.66 2.22 3456.58
430425 乐创技术 23.74 0.98 2.45 3453.88
833346 威贸电子 28.25 -0.04 2.73 3431.31
873576 天力复合 28.95 -1.70 1.10 3426.73
870436 大地电气 18.65 -1.74 2.05 3415.13
920112 巴兰仕 39.73 -1.12 3.68 3397.47
833943 优机股份 23.78 -2.42 2.70 3350.27
835892 中科美菱 21.15 -0.19 5.67 3327.10
833781 瑞奇智造 9.88 -1.89 3.28 3322.52
870199 倍益康 35.19 -1.04 2.51 3293.47
836208 青矩技术 26.63 1.25 1.38 3231.05
831768 拾比佰 13.07 0.46 3.22 3200.00
837006 晟楠科技 27.26 -0.51 3.41 3183.49
833751 惠同新材 23.33 1.79 1.66 3169.15
832469 富恒新材 14.52 0.97 2.11 3155.79
835985 海泰新能 9.38 0.97 1.52 3146.79
831526 凯华材料 27.74 -0.57 2.13 3133.18
870976 视声智能 26.36 3.05 2.71 3116.65
837821 则成电子 29.28 0.27 1.45 3089.50
831370 新安洁 4.80 0.42 2.44 3072.98
833030 立方控股 27.27 0.04 1.92 2972.03
920018 宏远股份 30.23 -1.02 3.32 2931.47
870726 鸿智科技 19.18 1.21 1.91 2921.62
837092 汉鑫科技 37.99 1.01 2.40 2897.47
831010 凯添燃气 12.74 -0.39 1.30 2896.62
870204 沪江材料 19.95 0.76 2.88 2886.81
830896 旺成科技 21.48 -0.28 3.03 2886.36
832089 禾昌聚合 17.48 -0.06 1.77 2885.10
834021 流金科技 6.75 0.15 1.68 2852.41
830879 基康技术 23.71 -0.63 0.88 2830.63
920167 同享科技 19.02 0.11 2.24 2807.44
920111 聚星科技 27.18 0.30 2.78 2787.23
837212 智新电子 15.53 1.17 3.53 2786.72
873570 坤博精工 38.87 0.49 2.89 2763.58
834058 华洋赛车 37.18 -0.08 2.68 2753.44
832876 慧为智能 30.02 1.62 2.38 2740.85
838262 太湖雪 26.35 1.35 3.31 2723.15
839792 东和新材 12.77 0.16 2.08 2681.40
430718 合肥高科 18.96 0.42 3.31 2673.55
430564 天润科技 22.84 1.06 2.87 2649.22
871553 凯腾精工 11.06 3.08 2.63 2629.93
920445 龙竹科技 11.29 2.08 2.22 2627.89
920101 志高机械 44.39 -1.20 2.85 2583.05
835508 殷图网联 26.76 1.71 3.10 2577.72
832419 路斯股份 17.91 -2.13 1.48 2568.26
920068 天工股份 18.76 0.48 2.17 2567.53
839725 惠丰钻石 26.18 -0.42 2.31 2543.08
920819 颖泰生物 4.27 0.47 0.49 2540.18
838701 豪声电子 19.25 -0.31 1.31 2531.83
838810 春光智能 15.10 0.20 2.69 2522.17
430300 辰光医疗 15.71 -0.76 2.40 2514.30
872374 云里物里 27.88 1.83 2.65 2502.95
873001 纬达光电 21.52 1.41 1.31 2471.35
830946 森萱医药 10.86 0.84 0.54 2454.64
430510 丰光精密 19.80 0.35 1.31 2452.50
836961 西磁科技 35.01 0.49 1.85 2436.07
430017 星昊医药 18.12 0.67 1.10 2418.45
831396 许昌智能 10.87 1.02 1.52 2406.24
836414 欧普泰 14.44 0.07 2.95 2376.21
833075 柏星龙 29.70 0.78 2.29 2373.24
920128 胜业电气 30.05 0.17 3.56 2356.62
838837 华原股份 16.58 0.00 1.03 2343.41
873679 前进科技 23.13 0.48 3.83 2328.42
873833 美心翼申 20.98 0.72 1.78 2326.77
870508 丰安股份 24.81 -1.94 2.27 2313.33
834033 康普化学 18.64 0.32 1.49 2308.64
834062 科润智控 11.07 0.27 1.53 2269.55
836957 汉维科技 14.88 1.92 3.56 2260.14
871478 巨能股份 28.04 1.26 3.50 2256.21
920007 酉立智能 72.00 0.00 2.94 2209.80
835857 百甲科技 7.35 1.66 2.63 2202.99
836263 中航泰达 14.18 -0.70 1.50 2201.40
837242 建邦科技 33.36 0.24 1.78 2191.07
832023 田野股份 4.33 0.70 1.87 2181.75
430478 �P一药业 22.08 0.68 2.10 2180.92
831856 浩淼科技 18.87 -0.11 2.17 2173.43
834261 一诺威 15.40 1.78 0.82 2172.98
836221 易实精密 19.60 1.29 1.78 2152.45
871245 威博液压 30.92 0.19 1.82 2145.52
920027 交大铁发 27.57 0.92 2.02 2131.32
832802 保丽洁 17.91 -0.94 5.31 2103.83
836395 朗鸿科技 14.00 0.86 1.46 2085.96
833427 华维设计 14.90 -0.80 2.75 2085.56
872895 花溪科技 23.42 -2.58 3.05 2073.31
830964 润农节水 7.40 0.41 2.12 2066.11
830974 凯大催化 8.66 2.24 1.86 2054.28
838227 美登科技 58.72 -1.16 1.97 2043.68
834475 三友科技 19.39 1.89 2.54 2042.20
838171 邦德股份 17.17 0.23 2.02 2010.89
831726 朱老六 18.87 -0.26 1.91 2010.09
920082 方正阀门 19.17 0.52 2.65 1990.61
837046 亿能电力 14.52 0.48 2.61 1984.34
836547 无锡晶海 26.20 -0.08 1.99 1970.51
870299 灿能电力 17.51 1.21 2.49 1966.75
831039 国义招标 12.88 0.08 0.98 1940.70
839371 欧福蛋业 10.46 -1.88 0.95 1932.91
837023 芭薇股份 17.68 0.68 1.70 1914.96
835579 机科股份 25.10 0.00 1.70 1908.34
832175 东方碳素 12.04 1.52 2.00 1904.78
920108 宏海科技 15.51 -1.27 3.44 1897.31
837344 三元基因 26.09 0.42 0.62 1851.70
833429 康比特 18.72 1.57 0.87 1841.44
920098 科隆新材 29.79 0.07 1.41 1828.33
430198 微创光电 10.14 0.20 2.53 1799.60
831195 三祥科技 18.43 0.82 1.37 1787.96
831278 泰德股份 11.17 1.09 1.44 1782.78
872541 铁大科技 15.08 -0.79 1.27 1730.43
832471 美邦科技 15.15 1.00 2.15 1730.35
831304 迪尔化工 13.34 -0.30 1.63 1718.82
837663 明阳科技 21.04 2.63 1.30 1715.62
870656 海�N药业 17.84 -0.89 2.96 1707.01
871263 莱赛激光 19.10 1.00 1.73 1702.55
871753 天纺标 24.90 -0.48 2.16 1700.64
836892 广咨国际 16.78 1.08 0.68 1687.82
831167 鑫汇科 27.22 -0.58 2.13 1687.14
838275 驱动力 9.44 0.75 1.34 1681.11
871970 大禹生物 9.59 -0.31 2.37 1601.63
831855 浙江大农 20.39 1.34 1.14 1560.06
834639 晨光电缆 8.42 0.96 1.56 1528.03
836149 旭杰科技 14.33 0.14 1.72 1521.80
833266 生物谷 10.08 -1.18 1.85 1514.42
873167 新赣江 21.88 -0.68 1.61 1479.23
832566 梓�H宫 12.15 0.33 1.09 1475.51
832110 雷特科技 39.20 0.38 2.30 1469.76
871694 中裕科技 19.06 0.85 1.21 1453.10
830832 齐鲁华信 8.21 0.24 1.43 1422.82
833230 欧康医药 15.00 -0.99 2.02 1414.11
430685 新芝生物 15.59 0.58 1.66 1410.20
920118 太湖远大 26.59 0.64 1.61 1326.14
836504 博迅生物 28.25 -0.88 2.70 1301.12
839729 永顺生物 9.51 0.42 1.74 1264.62
832278 鹿得医疗 10.00 -0.40 1.71 1262.28
836433 大唐药业 6.64 0.15 1.12 1256.28
873703 广厦环能 14.88 0.27 1.11 1251.40
834950 迅安科技 21.41 0.42 1.57 1244.87
873122 中纺标 38.87 -0.38 0.88 1225.62
836717 瑞星股份 12.10 -0.41 2.26 1209.92
870866 绿亨科技 9.19 -1.08 1.38 1189.37
920066 科拜尔 28.88 0.10 2.38 1178.46
873527 夜光明 19.25 -0.57 1.67 1167.81
920016 中草香料 21.01 0.05 1.65 1166.14
838163 方大新材 16.70 -1.07 1.06 1100.58
836675 秉扬科技 10.96 -0.36 1.25 1085.53
836419 万德股份 14.05 0.64 1.23 1074.92
873665 科强股份 13.52 0.30 1.18 1013.46
834014 特瑞斯 13.17 0.69 0.98 891.57
872931 无锡鼎邦 16.94 0.24 1.83 888.65
833455 汇隆活塞 9.84 1.03 0.96 875.18
836260 中寰股份 12.96 0.62 0.60 772.00
873339 恒太照明 10.00 0.00 0.34 512.84

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/36133.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索