财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富导航网 - 地产 - 【盘中播报】132只个股突破半年线

【盘中播报】132只个股突破半年线

2025年08月01日 | 浏览量:65486

【盘中播报】132只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】132只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3575.51点,收于半年线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为7324.56亿元。到目前为止,今日有132只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有捷佳伟创、*ST广道、固德威等,乖离率分别为16.22%、7.23%、4.86%;维维股份、博雅生物、同为股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

【盘中播报】132只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

8月1日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300724 捷佳伟创 20.00 16.10 56.95 66.19 16.22
839680 *ST广道 14.87 25.42 13.11 14.06 7.23
688390 固德威 5.36 2.23 41.99 44.03 4.86
688776 国光电气 4.77 2.15 86.48 90.10 4.19
833030 立方控股 6.83 11.02 31.37 32.67 4.15
688349 三一重能 4.16 1.43 24.78 25.76 3.97
300525 博思软件 8.19 6.66 15.91 16.52 3.81
603283 赛腾股份 8.51 6.97 36.28 37.63 3.71
688418 震有科技 9.00 6.34 29.10 30.15 3.60
834770 艾能聚 4.58 7.62 19.22 19.88 3.42
688559 海目星 3.31 2.22 31.24 32.12 2.82
300118 东方日升 3.45 3.09 10.25 10.49 2.37
688288 鸿泉物联 3.99 1.86 29.62 30.26 2.17
688152 麒麟信安 2.46 3.85 46.16 47.09 2.01
603105 芯能科技 2.05 0.87 8.30 8.47 1.99
600480 凌云股份 4.97 3.44 12.00 12.24 1.99
603286 日盈电子 10.01 12.92 30.21 30.77 1.87
601666 平煤股份 1.77 0.91 7.93 8.07 1.80
002198 嘉应制药 2.23 1.30 6.77 6.89 1.70
600085 同仁堂 2.28 0.71 36.24 36.81 1.57
688393 安必平 2.41 3.15 31.42 31.88 1.47
603150 万朗磁塑 3.69 4.39 33.24 33.69 1.36
002334 英威腾 2.09 3.18 8.21 8.32 1.35
002129 TCL中环 2.58 0.86 8.26 8.36 1.26
300793 佳禾智能 1.44 1.43 17.42 17.63 1.21
833575 康乐卫士 4.43 2.42 16.77 16.97 1.19
838275 驱动力 2.39 0.65 10.17 10.29 1.17
300352 北信源 1.49 1.12 5.39 5.45 1.16
002997 瑞鹄模具 1.15 1.49 39.15 39.58 1.11
603558 健盛集团 1.62 0.43 9.29 9.39 1.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://www.sintedes.com/post/32326.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索